The Crestron® TSW-1070 series is a stylish and versatile wall mount touch screen that is ideal for residential and enterprise applications. The TSW-1070 features a 10.1 in. (257 mm) capacitive touch screen display with custom-programmable control buttons and support for Smart Graphics® software and HTML5-based custom UI projects. PoE and Wi-Fi® network connectivity and a comprehensive assortment of mounting accessories simplify new and retrofit installations.
Advanced Touch Screen Control
The TSW-1070 offers a sleek and powerful user interface for controlling technology in a home, boardroom, classroom, or command center. The touch screen provides an intuitive interface that is fully customizable with easy-to-use capacitive controls, true feedback, and real-time status display. A built-in proximity sensor wakes the screen without requiring any user interaction, and automatic brightness controls ensure optimal visibility under varying lighting conditions.
Custom-Programmable Virtual Buttons
The TSW-1070 provides a universal status bar that is populated with virtual buttons for quick access to common touch screen functions. The touch screen comes preconfigured with virtual buttons for Power, Home, Lights, Up, Down, and Microphone. Each button can be programmed via a Crestron control system to provide custom functionality, and unused buttons can be hidden individually. The universal status bar is expanded or hidden using simple swipe gestures on touch screen display.
Dynamic User Interfaces
The TSW-1070 supports custom user interfaces created with Crestron HTML5 User Interface and Smart Graphics technologies, allowing greater flexibility for UI developers and programmers.
Voice Recognition
With built-in voice recognition, spoken commands can be issued to the to the TSW-1070 to quickly turn devices on or off, select and play a specific media source, change the channel, choose a lighting scene, lower the window shades, lock the doors, arm the security system, or enter a password. Simply say a command and Crestron does the rest.1,2
Streaming Video
Native support for H.265, H.264, and MJPEG formats allows the TSW-1070 to display live streaming video from an IP camera, a streaming encoder (Crestron CEN-NVS200-PWE, DM-TXRX-100-STR, or similar), or a DigitalMedia™ switcher.3 Video is delivered to the touch screen over Ethernet, eliminating the need for any extra video wiring.
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna | Australia |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia | Dalekie Wyspy Mniejsze Stanów Zjednoczonych |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia | Fidżi |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile | Guam |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador | Kiribati |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) | Mariany Północne |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana | Mikronezja |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska | Nauru |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia | Niue |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj | Norfolk |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru | Nowa Kaledonia |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam | Nowa Zelandia |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj | Palau |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela | Papua-Nowa Gwinea |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | Pitcairn | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | Polinezja Francuska | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | Samoa | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | Samoa Amerykańskie | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | Timor Wschodni | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | Tokelau | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | Tonga | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | Tuvalu | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | Wallis i Futuna | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | Wyspy Cooka | |
Łotwa | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | Wyspy Marshalla | |
Luksemburg | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | Wyspy Salomona | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Panama | Malawi | ||
Malta | Laos | Portoryko | Mali | ||
Man | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | ||
Mołdawia | Makau | Saint Lucia | Mauretania | ||
Monako | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | ||
Niemcy | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | ||
Norwegia | Mongolia | Salwador | Namibia | ||
Polska | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | ||
Portugalia | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | ||
Rosja | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | ||
Rumunia | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | ||
San Marino | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | ||
Serbia | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | ||
Słowacja | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | ||
Słowenia | Syria | Senegal | |||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | |||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | |||
Szwecja | Tajwan | Somalia | |||
Ukraina | Turcja | Suazi | |||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | |||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | |||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | |||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | |||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | |||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | |||
Uganda | |||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | |||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | |||||
Wyspy Zielonego Przylądka | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |