Operation: Dual Application
Optimise the role of the radiator in your contemporary bathroom, regardless of size and style. Antrax IT presents V8, a new carbon steel bathroom towel radiator with a compact, clean and linear design that improves thermal performance, reduces energy consumption and blend perfectly into the bathroom space.
The V8 towel radiator consists of two vertical tubes to which horizontal elements are anchored.
Easy to install, V8 serves as a practical towel heater and, thanks to its compact size, fits into the surrounding space and disperses heat throughout the bathroom. In addition to being used as a towel warmer, V8 is designed to add warmth to bathroom spaces that already have a heating system (floors, air conditioning, etc.).
Dostępny w krajach:
Europa | Azja | Ameryka północna | Afryka | Ameryka Południowa |
---|---|---|---|---|
Albania | Afganistan | Anguilla | Algieria | Argentyna |
Andora | Arabia Saudyjska | Antigua i Barbuda | Angola | Boliwia |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brazylia |
Belgia | Azerbejdżan | Bahamy | Botswana | Chile |
Białoruś | Bahrajn | Barbados | Burkina Faso | Ekwador |
Bośnia i Hercegowina | Bangladesz | Belize | Burundi | Falklandy (Malwiny) |
Bułgaria | Bhutan | Bermudy | Czad | Gujana |
Chorwacja | Brunei Darussalam | Brytyjskie Wyspy Dziewicze | Demokratyczna Republika Konga | Gujana Francuska |
Cypr | Brytyjskie Terytorium Oceanu Indyjskiego | Curaçao | Dżibuti | Kolumbia |
Czarnogóra | Chiny | Dominika | Egipt | Paragwaj |
Czechy | Filipiny | Dominikana | Erytrea | Peru |
Dania | Gruzja | Grenada | Etiopia | Surinam |
Estonia | Hongkong | Grenlandia | Gabon | Urugwaj |
Finlandia | Indie | Gwadelupa | Gambia | Wenezuela |
Francja | Indonezja | Gwatemala | Ghana | |
Gibraltar | Irak | Haiti | Gwinea | |
Grecja | Iran | Holandia Karaibska | Gwinea Bissau | |
Guernsey | Izrael | Honduras | Gwinea Równikowa | |
Hiszpania | Japonia | Jamajka | Kamerun | |
Holandia | Jemen | Kajmany | Kenia | |
Irlandia | Jordania | Kanada | Komory | |
Islandia | Kambodża | Kostaryka | Kongo | |
Jersey | Katar | Kuba | Lesotho | |
Liechtenstein | Kazachstan | Martynika | Liberia | |
Litwa | Kirgistan | Meksyk | Libia | |
Łotwa | Korea Północna | Montserrat | Madagaskar | |
Luksemburg | Korea Południowa | Nikaragua | Majotta | |
Macedonia Pólnocna | Kuwejt | Panama | Malawi | |
Malta | Laos | Portoryko | Mali | |
Man | Liban | Saint Kitts i Nevis | Maroko | |
Mołdawia | Makau | Saint Lucia | Mauretania | |
Monako | Malediwy | Saint Martin | Mauritius | |
Niemcy | Malezja | Saint Vincent i Grenadyny | Mozambik | |
Norwegia | Mongolia | Salwador | Namibia | |
Polska | Myanmar (Birma) | Sint Maarten | Niger | |
Portugalia | Nepal | Stany Zjednoczone | Nigeria | |
Rosja | Oman | Trynidad i Tobago | Republika Południowej Afryki | |
Rumunia | Pakistan | Turks i Caicos | Republika Środkowoafrykańska | |
San Marino | Palestyna | Wspólnota Saint-Barthélemy | Reunion | |
Serbia | Singapur | Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon | Rwanda | |
Słowacja | Sri Lanka | Wyspy Dziewicze | Sahara Zachodnia | |
Słowenia | Syria | Senegal | ||
Svalbard | Tadżykistan | Seszele | ||
Szwajcaria | Tajlandia | Sierra Leone | ||
Szwecja | Tajwan | Somalia | ||
Ukraina | Turcja | Suazi | ||
Watykan | Turkmenistan | Sudan | ||
Węgry | Uzbekistan | Sudan Południowy | ||
Wielka Brytania | Wietnam | Święta Helena | ||
Włochy | Wyspa Bożego Narodzenia | Tanzania | ||
Wyspy Alandzkie | Wyspy Kokosowe | Togo | ||
Wyspy Owcze | Zjednoczone Emiraty Arabskie | Tunezja | ||
Uganda | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | ||||
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | ||||
Wyspy Zielonego Przylądka | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |