Next-Generation RTs
In the making of products at Tadano, our number one priority is safety.
These fully equipped cranes feature comfortable cab newly designed with an emphasis on stable operability for the operator.
Using Tadano's vaunted state-of-the-art control technology, we have safely enhanced functionality while also optimizing operational
efficiency and minimizing environmental impact.
Backed by trust earned over many years, Tadano's high levels of safety, quality, and efficiency adapt to the changing needs of your business.
Our next generation of cranes carries on this tradition.
Experience new rough terrain cranes which are the pride of Tadano!
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Brunei | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Filippinene | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Georgia | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | Hongkong | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | India | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Irland | Indonesia | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Island | Irak | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Isle of Man | Israel | Grønland | Gambia | Palau | |
Italia | Japan | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Jersey | Jemen | Guatemala | Guinea | Pitcairn | |
Kroatia | Jordan | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kypros | Kambodsja | Honduras | Kamerun | Samoa | |
Latvia | Kasakhstan | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | |
Liechtenstein | Kina | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kirgisistan | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | |
Luxemburg | Kokosøyene | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kuwait | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Laos | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | |
Monaco | Libanon | Montserrat | Libya | ||
Montenegro | Macao | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederland | Malaysia | Panama | Malawi | ||
Nord-Makedonia | Maldivene | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Mongolia | Saint Kitts og Nevis | Marokko | ||
Østerrike | Myanmar (Burma) | Saint Lucia | Mauritania | ||
Polen | Nepal | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | ||
Portugal | Oman | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | ||
Romania | Pakistan | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
San Marino | Palestina | Saint-Martin | Namibia | ||
Serbia | Qatar | Sint Maarten | Niger | ||
Slovakia | Saudi-Arabia | Trinidad og Tobago | Nigeria | ||
Slovenia | Singapore | Turks- og Caicosøyene | Réunion | ||
Spania | Sør-Korea | USA | Rwanda | ||
Storbritannia | Sri Lanka | Sankt Helena | |||
Svalbard og Jan Mayen | Syria | São Tomé og Príncipe | |||
Sveits | Tadsjikistan | Senegal | |||
Sverige | Taiwan | Seychellene | |||
Tsjekkia | Thailand | Sierra Leone | |||
Tyskland | Turkmenistan | Somalia | |||
Ungarn | Tyrkia | Sør-Afrika | |||
Vatikanstaten | Usbekistan | Sør-Sudan | |||
Vietnam | Sudan | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tsjad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Vest-Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |