Den motoriserade cricketburen är en säker lösning för cricketanläggningar, träningshallar och arenor. Buren är konstruerad för att skapa en avgränsad och skyddad miljö där spelare kan träna slag och kast utan risk för omgivningen.
Buren är en motordriven hissbar cricketbur. Burens nätsidor lyfts för ansamling i tak. Infästning mot tak utformas och platsbyggs i samråd med beställare.
Buren körs med hjälp av nyckel, som åter- fjädrar till stopp när den släpps.
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|
Åland | Armenia | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Aserbajdsjan | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Bahrain | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bangladesh | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bhutan | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Brunei | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Christmas Island | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | De forente arabiske emirater | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | Det britiske territoriet i Indiahavet | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Filippinene | Egypt | Paraguay | Nauru |
Frankrike | Georgia | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Gibraltar | Hongkong | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Guernsey | India | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hellas | Indonesia | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Hviterussland | Irak | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Irland | Iran | Gabon | Øst-Timor | |
Island | Israel | Gambia | Palau | |
Isle of Man | Japan | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Italia | Jemen | Guinea | Pitcairn | |
Jersey | Jordan | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kroatia | Kambodsja | Kamerun | Samoa | |
Kypros | Kasakhstan | Kapp Verde | Tokelau | |
Latvia | Kirgisistan | Kenya | Tonga | |
Liechtenstein | Kokosøyene | Komorene | Tuvalu | |
Litauen | Kuwait | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Laos | Lesotho | Vanuatu | |
Malta | Libanon | Liberia | Wallis og Futuna | |
Moldova | Macao | Libya | ||
Monaco | Malaysia | Madagaskar | ||
Montenegro | Maldivene | Malawi | ||
Nederland | Mongolia | Mali | ||
Nord-Makedonia | Myanmar (Burma) | Marokko | ||
Norge | Nepal | Mauritania | ||
Østerrike | Nord-Korea | Mauritius | ||
Polen | Oman | Mayotte | ||
Portugal | Pakistan | Mosambik | ||
Romania | Palestina | Namibia | ||
Russland | Qatar | Niger | ||
San Marino | Saudi-Arabia | Nigeria | ||
Serbia | Singapore | Réunion | ||
Slovakia | Sør-Korea | Rwanda | ||
Slovenia | Sri Lanka | Sankt Helena | ||
Spania | Syria | São Tomé og Príncipe | ||
Storbritannia | Tadsjikistan | Senegal | ||
Svalbard og Jan Mayen | Taiwan | Seychellene | ||
Sveits | Thailand | Sierra Leone | ||
Sverige | Turkmenistan | Somalia | ||
Tsjekkia | Tyrkia | Sør-Afrika | ||
Ukraina | Usbekistan | Sør-Sudan | ||
Ungarn | Vietnam | Sudan | ||
Vatikanstaten | Tanzania | |||
Togo | ||||
Tsjad | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Vest-Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |