Wall protection and handrail - Hygiene
Combination of handrail and wall protection ideally suited for all corridors
Bs2d0 - Heavy traffic - Sustainable formulation
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Nord Amerika | Afrika | Sør Amerika | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Algerie | Argentina | Amerikansk Samoa |
Albania | Armenia | Antigua og Barbuda | Angola | Bolivia | Australia |
Andorra | Aserbajdsjan | Aruba | Benin | Brasil | Cookøyene |
Belgia | Bahrain | Bahamas | Botswana | Chile | Fiji |
Bosnia-Hercegovina | Bangladesh | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Fransk Polynesia |
Bulgaria | Bhutan | Belize | Burundi | Ecuador | Guam |
Danmark | Brunei | Bermuda | Den demokratiske republikken Kongo | Falklandsøyene (Malvinas) | Kiribati |
Estland | Christmas Island | Canada | Den sentralafrikanske republikk | Fransk Guyana | Marshalløyene |
Færøyene | De forente arabiske emirater | Cayman Islands | Djibouti | Guyana | Mikronesiaføderasjonen |
Finland | Det britiske territoriet i Indiahavet | Costa Rica | Egypt | Paraguay | Nauru |
Gibraltar | Filippinene | Cuba | Ekvatorial-Guinea | Peru | New Zealand |
Guernsey | Georgia | Curaçao | Elfenbenskysten | Surinam | Niue |
Hellas | Hongkong | Den dominikanske republikk | Eritrea | Uruguay | Nord-Marianene |
Hviterussland | India | Dominica | Eswatini | Venezuela | Norfolkøyene |
Irland | Indonesia | El Salvador | Etiopia | Ny-Caledonia | |
Island | Irak | Grenada | Gabon | Øst-Timor | |
Isle of Man | Iran | Grønland | Gambia | Palau | |
Italia | Israel | Guadeloupe | Ghana | Papua Ny-Guinea | |
Jersey | Japan | Guatemala | Guinea | Pitcairn | |
Kroatia | Jemen | Haiti | Guinea-Bissau | Salomonøyene | |
Kypros | Jordan | Honduras | Kamerun | Samoa | |
Latvia | Kambodsja | Jamaica | Kapp Verde | Tokelau | |
Liechtenstein | Kasakhstan | Jomfruøyene | Kenya | Tonga | |
Litauen | Kina | Jomfruøyene | Komorene | Tuvalu | |
Luxemburg | Kirgisistan | Karibisk Nederland | Kongo | United States Minor Outlying Islands | |
Malta | Kokosøyene | Martinique | Lesotho | Vanuatu | |
Moldova | Kuwait | Mexico | Liberia | Wallis og Futuna | |
Monaco | Laos | Montserrat | Libya | ||
Montenegro | Libanon | Nicaragua | Madagaskar | ||
Nederland | Macao | Panama | Malawi | ||
Nord-Makedonia | Malaysia | Puerto Rico | Mali | ||
Norge | Maldivene | Saint Kitts og Nevis | Marokko | ||
Østerrike | Mongolia | Saint Lucia | Mauritania | ||
Polen | Myanmar (Burma) | Saint Pierre og Miquelon | Mauritius | ||
Portugal | Nepal | Saint Vincent og Grenadinene | Mayotte | ||
Romania | Nord-Korea | Saint-Barthélemy | Mosambik | ||
Russland | Oman | Saint-Martin | Namibia | ||
San Marino | Pakistan | Sint Maarten | Niger | ||
Serbia | Palestina | Trinidad og Tobago | Nigeria | ||
Slovakia | Qatar | Turks- og Caicosøyene | Réunion | ||
Slovenia | Saudi-Arabia | USA | Rwanda | ||
Spania | Singapore | Sankt Helena | |||
Storbritannia | Sør-Korea | São Tomé og Príncipe | |||
Svalbard og Jan Mayen | Sri Lanka | Senegal | |||
Sveits | Syria | Seychellene | |||
Sverige | Tadsjikistan | Sierra Leone | |||
Tsjekkia | Taiwan | Somalia | |||
Tyskland | Thailand | Sør-Afrika | |||
Ukraina | Turkmenistan | Sør-Sudan | |||
Ungarn | Tyrkia | Sudan | |||
Vatikanstaten | Usbekistan | Tanzania | |||
Vietnam | Togo | ||||
Tsjad | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Vest-Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |