FLATPOWER™, extra-flat Energy Recovery Unit, high efficiency >90% (EN308), for offices and industrial applications in ventilation and energy recovery.
False ceiling installation, access to all components from below via opening panels.
Equipped, as standard, with an EASY control system, communicating in MODBUS, BACNET or WEB. (selection on site).
Backward plug fan or forward centrifugal fan.
Direct drive EC motor.
ErP2018 compliant.
EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 and VDI 3803 certified range.
Airflows from 100 to 2 400 m3/h.
Tilgjengelighet etter region
Europa | Afrika |
---|---|
Åland | Algerie |
Albania | Angola |
Andorra | Benin |
Belgia | Botswana |
Bosnia-Hercegovina | Burkina Faso |
Bulgaria | Burundi |
Danmark | Den demokratiske republikken Kongo |
Estland | Den sentralafrikanske republikk |
Færøyene | Djibouti |
Finland | Ekvatorial-Guinea |
Frankrike | Elfenbenskysten |
Gibraltar | Eritrea |
Guernsey | Eswatini |
Hellas | Etiopia |
Hviterussland | Gabon |
Irland | Gambia |
Island | Ghana |
Isle of Man | Guinea |
Italia | Guinea-Bissau |
Jersey | Kamerun |
Kroatia | Kapp Verde |
Kypros | Kenya |
Latvia | Komorene |
Liechtenstein | Kongo |
Litauen | Lesotho |
Luxemburg | Liberia |
Malta | Libya |
Moldova | Madagaskar |
Monaco | Malawi |
Montenegro | Mali |
Nederland | Marokko |
Nord-Makedonia | Mauritania |
Norge | Mauritius |
Østerrike | Mayotte |
Polen | Mosambik |
Portugal | Namibia |
Romania | Niger |
Russland | Nigeria |
San Marino | Réunion |
Serbia | Rwanda |
Slovakia | Sankt Helena |
Slovenia | São Tomé og Príncipe |
Spania | Senegal |
Storbritannia | Seychellene |
Svalbard og Jan Mayen | Sierra Leone |
Sveits | Somalia |
Sverige | Sør-Afrika |
Tsjekkia | Sør-Sudan |
Tyskland | Sudan |
Ukraina | Tanzania |
Ungarn | Togo |
Vatikanstaten | Tsjad |
Tunisia | |
Uganda | |
Vest-Sahara | |
Zambia | |
Zimbabwe |