Manufactured in Europe
NYLOFOR 2D
656 Double bar panels
The Nylofor® 2D twin wire panel is made out of heavy welded mesh with double horizontal wires. The perfect flat fence panel when demarcation and deterrence factors are crucial.
Features:
- High rigidity
- Complete
- Long lifetime
- Fast installation and low cost
Width: 2500 mm
Height: 630, 830, 1030, 1230, 1430, 1630, 1830, 2030, 2430 mm
(other dimensions available on request)
Color: RAL 6005 (Moss green), RAL 7016 (Anthracite grey), RAL 9010 (Pure white), RAL 9005 (Jet black), all other RAL colors on request
Tilgjengelighet etter region
Europa | Asia | Oceania | Afrika |
---|---|---|---|
Åland | Armenia | Amerikansk Samoa | Algerie |
Albania | Aserbajdsjan | Australia | Djibouti |
Andorra | Bahrain | Cookøyene | Egypt |
Belgia | Bangladesh | Fiji | Libya |
Bosnia-Hercegovina | Bhutan | Fransk Polynesia | Marokko |
Bulgaria | Brunei | Guam | Tunisia |
Danmark | Christmas Island | Kiribati | Vest-Sahara |
Estland | De forente arabiske emirater | Marshalløyene | |
Færøyene | Det britiske territoriet i Indiahavet | Mikronesiaføderasjonen | |
Finland | Filippinene | Nauru | |
Frankrike | Georgia | New Zealand | |
Gibraltar | Hongkong | Niue | |
Guernsey | India | Nord-Marianene | |
Hellas | Indonesia | Norfolkøyene | |
Hviterussland | Irak | Ny-Caledonia | |
Irland | Iran | Øst-Timor | |
Island | Israel | Palau | |
Isle of Man | Japan | Papua Ny-Guinea | |
Italia | Jemen | Pitcairn | |
Jersey | Jordan | Salomonøyene | |
Kroatia | Kambodsja | Samoa | |
Kypros | Kasakhstan | Tokelau | |
Latvia | Kina | Tonga | |
Liechtenstein | Kirgisistan | Tuvalu | |
Litauen | Kokosøyene | United States Minor Outlying Islands | |
Luxemburg | Kuwait | Vanuatu | |
Malta | Laos | Wallis og Futuna | |
Moldova | Libanon | ||
Monaco | Macao | ||
Montenegro | Malaysia | ||
Nederland | Maldivene | ||
Nord-Makedonia | Mongolia | ||
Norge | Myanmar (Burma) | ||
Østerrike | Nepal | ||
Polen | Nord-Korea | ||
Portugal | Oman | ||
Romania | Pakistan | ||
Russland | Palestina | ||
San Marino | Qatar | ||
Serbia | Saudi-Arabia | ||
Slovakia | Singapore | ||
Slovenia | Sør-Korea | ||
Spania | Sri Lanka | ||
Storbritannia | Syria | ||
Svalbard og Jan Mayen | Tadsjikistan | ||
Sveits | Taiwan | ||
Sverige | Thailand | ||
Tsjekkia | Turkmenistan | ||
Tyskland | Tyrkia | ||
Ukraina | Usbekistan | ||
Ungarn | Vietnam | ||
Vatikanstaten |