The Electromotor Valve Drive KNX ST/K1.2 provides precise control for heating and cooling valves, ensuring secure communication through KNX Data Secure. It is equipped with an integrated temperature sensor and an integrated room temperature controller. It delivers a high actuating force of up to 220 N and a maximum valve stroke of 8 mm. It features 2 universal binary inputs, supporting connection options such as window contacts, presence detectors, and push-buttons. The second input also supports external temperature sensors. Additionally, the drive includes automatic valve adaptation and is compatible with a wide range of valve adapters, making it universally applicable. 2 adapters for the most common valves (M30x1.5 and Danfoss RA -VA 10 & VA 100-) are supplied. The Bus Coupler is integrated. The device can be used in the heating circuit distributor. The actual valve position can be indicated by 5 LEDs.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Iran | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Israël | Guinee | Samoa | |
Italië | Japan | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jemen | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Jordanië | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kazachstan | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Kirgistan | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Koeweit | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Laos | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Libanon | Libië | ||
Moldavië | Macau | Madagaskar | ||
Monaco | Maldiven | Malawi | ||
Montenegro | Maleisië | Mali | ||
Nederland | Mongolië | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Myanmar (Birma) | Mauritanië | ||
Noorwegen | Nepal | Mauritius | ||
Oekraïene | Noord-Korea | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oezbekistan | Mozambique | ||
Polen | Oman | Namibië | ||
Portugal | Pakistan | Niger | ||
Roemenië | Palestina | Nigeria | ||
Rusland | Qatar | Réunion | ||
San Marino | Saudi-Arabië | Rwanda | ||
Servië | Singapore | Sao Tomé en Principe | ||
Slovenië | Sri Lanka | Senegal | ||
Slowakije | Syrië | Seychellen | ||
Spanje | Tadzjikistan | Sierra Leone | ||
Spitsbergen | Taiwan | Sint-Helena | ||
Tsjechië | Thailand | Somalië | ||
Vaticaanstad | Turkije | Sudan | ||
Verenigd Koninkrijk | Turkmenistan | Tanzania | ||
Wit-Rusland | Verenigde Arabische Emiraten | Togo | ||
Zweden | Vietnam | Tsjaad | ||
Zwitserland | Zuid-Korea | Tunesië | ||
Uganda | ||||
Westelijke Sahara | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zuid-Afrika | ||||
Zuid-Soedan |