SPEEDJET 2 handendroger met dubbele luchtstraal in mat wit.
Contactloze elektronische handdroger met ultrasnelle droogtijd: 10 tot 12 seconden.
Comfort: warme lucht.
Antibacterieel ABS voor een maximale hygiëne.
Afneembaar waterreservoir waardoor er geen waterdruppels op de muur of de vloer terechtkomen: gemakkelijk in onderhoud. HEPA filter: 99,99% van de bacteriën in de lucht wordt opgevangen.
Automatische inwerkingstelling d.m.v. infrarood detectie.
Intelligente technologie: sluit automatisch bij het verwijderen van de handen.
Anti-blokkeerveiligheid: stopt automatisch bij ononderbroken gebruik langer dan 30 seconden.
Afmetingen: 180 x 320 x 540 mm.
Gewicht: 6,83 kg.
Energiebesparing: de verwarmingsweerstand stopt automatisch vanaf een temperatuur > 25°C.
Beperkt energieverbruik: vermogen 1.050 W in modus zonder verwarming, 1.550 W in verwarmingsmodus.
230 V~ / 50 Hz.
Luchtverplaatsing: 61 l/seconde. Luchtsnelheid: 540 km/h.
Geluidsniveau: 66 dBA.
Klasse II, IP21.
CE.
3 jaar garantie.
Beschikbaarheid regio
Azië | Europa | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië | Noord Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanië | Algerije | Argentinië | Australië | Bahama's |
Armenië | België | Angola | Bolivia | Fiji | Belize |
Azerbeidzjan | Bosnië en Herzegovina | Benin | Brazilië | Nieuw-Caledonië | Canada |
Bangladesh | Bulgarije | Botswana | Chili | Nieuw-Zeeland | Costa Rica |
Bhutan | Cyprus | Burkina Faso | Colombia | Oost-Timor | Cuba |
Brunei | Denemarken | Burundi | Ecuador | Papoea-Nieuw-Guinea | Dominicaanse Republiek |
Cambodja | Duitsland | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Solomoneilanden | El Salvador |
China | Estland | Congo-Brazzaville | Frans-Guyana | Vanuatu | Groenland |
Filipijnen | Finland | Congo-Kinshasa | Guyana | Guatemala | |
Georgië | Frankrijk | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
India | Griekenland | Egypte | Peru | Honduras | |
Indonesië | Hongarije | Equatoriaal-Guinea | Suriname | Jamaica | |
Irak | Ierland | Eritrea | Uruguay | Mexico | |
Iran | IJsland | eSwatini | Venezuela | Nicaragua | |
Israël | Italië | Ethiopië | Panama | ||
Japan | Kroatië | Gabon | Porto Rico | ||
Jemen | Letland | Gambia | Trinidad en Tobago | ||
Jordanië | Litouwen | Ghana | Verenigde Staten | ||
Kazachstan | Luxemburg | Guinee | |||
Kirgistan | Moldavië | Guinee-Bissau | |||
Koeweit | Montenegro | Ivoorkust | |||
Laos | Nederland | Kameroen | |||
Libanon | Noord-Macedonië | Kenia | |||
Maleisië | Noorwegen | Lesotho | |||
Mongolië | Oekraïene | Liberia | |||
Myanmar (Birma) | Oostenrijk | Libië | |||
Nepal | Polen | Madagaskar | |||
Noord-Korea | Portugal | Malawi | |||
Oezbekistan | Roemenië | Mali | |||
Oman | Rusland | Marokko | |||
Pakistan | Servië | Mauritanië | |||
Palestina | Slovenië | Mozambique | |||
Qatar | Slowakije | Namibië | |||
Saudi-Arabië | Spanje | Niger | |||
Sri Lanka | Spitsbergen | Nigeria | |||
Syrië | Tsjechië | Rwanda | |||
Tadzjikistan | Verenigd Koninkrijk | Senegal | |||
Taiwan | Wit-Rusland | Sierra Leone | |||
Thailand | Zweden | Somalië | |||
Turkije | Zwitserland | Sudan | |||
Turkmenistan | Tanzania | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | Togo | ||||
Vietnam | Tsjaad | ||||
Zuid-Korea | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |