Opklapbare muursteun Ø 32 met vloersteun voor mindervaliden.
Steungreep voor WC of douche.
In verticale positie is zijwaartse toegang mogelijk.
Handgreep kan in neergeklapte positie dienen als steun, als greep en als hulpmiddel bij het verplaatsen van een persoon.
Met vloersteun die zich automatisch opvouwt, voor extra stevigheid wanneer muurbevestiging alleen niet volstaat.
De hoogte van de vloersteun is regelbaar tussen 760 en 780 mm.
Blijft in verticale positie staan. Afgeremde op- en neerwaartse beweging.
Opklapbare greep in bacteriostatisch rvs 304.
Mat gepolijste UltraSatin uitvoering, homogeen en poriënvrij oppervlak voor een maximale hygiëne en gemakkelijk onderhoud.
Verborgen bevestigingen, bevestigingsplaat in rvs 304 van 4 mm dik.
Geleverd met rvs schroeven voor bevestiging in beton.
Afmetingen: 650 x 800 x 105 mm.
Getest op meer dan 250 kg. Maximale aanbevolen belasting: 170 kg.
30 jaar garantie op greep.
CE markering.
Beschikbaarheid regio
Azië | Europa | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië | Noord Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanië | Algerije | Argentinië | Australië | Bahama's |
Armenië | België | Angola | Bolivia | Fiji | Belize |
Azerbeidzjan | Bosnië en Herzegovina | Benin | Brazilië | Nieuw-Caledonië | Canada |
Bangladesh | Bulgarije | Botswana | Chili | Nieuw-Zeeland | Costa Rica |
Bhutan | Cyprus | Burkina Faso | Colombia | Oost-Timor | Cuba |
Brunei | Denemarken | Burundi | Ecuador | Papoea-Nieuw-Guinea | Dominicaanse Republiek |
Cambodja | Duitsland | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Solomoneilanden | El Salvador |
China | Estland | Congo-Brazzaville | Frans-Guyana | Vanuatu | Groenland |
Filipijnen | Finland | Congo-Kinshasa | Guyana | Guatemala | |
Georgië | Frankrijk | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
India | Griekenland | Egypte | Peru | Honduras | |
Indonesië | Hongarije | Equatoriaal-Guinea | Suriname | Jamaica | |
Irak | Ierland | Eritrea | Uruguay | Mexico | |
Iran | IJsland | eSwatini | Venezuela | Nicaragua | |
Israël | Italië | Ethiopië | Panama | ||
Japan | Kroatië | Gabon | Porto Rico | ||
Jemen | Letland | Gambia | Trinidad en Tobago | ||
Jordanië | Litouwen | Ghana | Verenigde Staten | ||
Kazachstan | Luxemburg | Guinee | |||
Kirgistan | Moldavië | Guinee-Bissau | |||
Koeweit | Montenegro | Ivoorkust | |||
Laos | Nederland | Kameroen | |||
Libanon | Noord-Macedonië | Kenia | |||
Maleisië | Noorwegen | Lesotho | |||
Mongolië | Oekraïene | Liberia | |||
Myanmar (Birma) | Oostenrijk | Libië | |||
Nepal | Polen | Madagaskar | |||
Noord-Korea | Portugal | Malawi | |||
Oezbekistan | Roemenië | Mali | |||
Oman | Rusland | Marokko | |||
Pakistan | Servië | Mauritanië | |||
Palestina | Slovenië | Mozambique | |||
Qatar | Slowakije | Namibië | |||
Saudi-Arabië | Spanje | Niger | |||
Sri Lanka | Spitsbergen | Nigeria | |||
Syrië | Tsjechië | Rwanda | |||
Tadzjikistan | Verenigd Koninkrijk | Senegal | |||
Taiwan | Wit-Rusland | Sierra Leone | |||
Thailand | Zweden | Somalië | |||
Turkije | Zwitserland | Sudan | |||
Turkmenistan | Tanzania | ||||
Verenigde Arabische Emiraten | Togo | ||||
Vietnam | Tsjaad | ||||
Zuid-Korea | Tunesië | ||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |