PLEASE CLICK THE DOWNLOAD BUTTON BELOW TO SEE ALL FILE TYPES AND CONFIGURATIONS AVAILABLE FOR DOWNLOAD.
This Cummins® commercial generator set is a fully integrated power generation system, providing optimum performance, reliability, and versatility for stationary standby, prime power, and continuous duty applications.
Cummins HHP engine - Rugged 4-cycle industrial diesel delivers reliable power, low emissions and fast response to load changes.
Permanent Magnet Generator (PMG) - Offers enhanced motor starting and fault clearing short circuit capability.
Alternator - Several alternator sizes offer selectable motor starting capability with low reactance 2/3 pitch windings, low waveform distortion with non-linear loads and fault clearing short-circuit capability.
Enclosure - Optional sound attenuated enclosure is available.
Cooling system - Standard integral set-mounted radiator system, designed and tested for rated ambient temperatures, simplifies facility design requirements for rejected heat.
Control system - Standard PowerCommand®electronic control provides total system integration including remote start/stop, precise frequency and voltage regulation, alarm and status message display, AmpSentryTMprotection, output metering, auto-shutdown.
Warranty - Backed by a comprehensive warranty and worldwide distributor network.
Motorized circuit breaker - Optional 3 or 4 pole motorized circuit breaker available.
ISO 8528-5 G3 Capable – Refer to factory for site and configuration specific transient performance classification.
Beschikbaarheid regio
Europa | Azië | Noord Amerika | Afrika | Zuid-Amerika | Oceanië |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Amerikaanse Maagdeneilanden | Algerije | Argentinië | Amerikaans Samoa |
Albanië | Armenië | Anguilla | Angola | Bolivia | Australië |
Andorra | Azerbeidzjan | Antigua en Barbuda | Benin | Brazilië | Cookeilanden |
België | Bahrein | Aruba | Botswana | Chili | Fiji |
Bosnië en Herzegovina | Bangladesh | Bahama's | Burkina Faso | Colombia | Frans-Polynesië |
Bulgarije | Bhutan | Barbados | Burundi | Ecuador | Guam |
Cyprus | Brits Indische Oceaanterritorium | Belize | Centraal Afrikaanse Republiek | Falklandeilanden (Islas Malvinas) | Kiribati |
Denemarken | Brunei | Bermuda | Comoren | Frans-Guyana | Kleine Afgelegen Eilanden van de Verenigde Staten |
Duitsland | Cambodja | Britse Maagdeneilanden | Congo-Brazzaville | Guyana | Marshalleilanden |
Estland | China | Caribisch Nederland | Congo-Kinshasa | Paraguay | Micronesia |
Faeröer | Christmaseiland | Costa Rica | Djibouti | Peru | Nauru |
Finland | Cocoseilanden | Curaçao | Egypte | Suriname | Nieuw-Caledonië |
Frankrijk | Filipijnen | Dominica | Equatoriaal-Guinea | Uruguay | Nieuw-Zeeland |
Gibraltar | Georgië | Dominicaanse Republiek | Eritrea | Venezuela | Niue |
Griekenland | Hongkong | El Salvador | eSwatini | Noordelijke Marianen | |
Guernsey | India | Grenada | Ethiopië | Oost-Timor | |
Hongarije | Indonesië | Groenland | Gabon | Palau | |
Ierland | Irak | Guadeloupe | Gambia | Papoea-Nieuw-Guinea | |
IJsland | Israël | Guatemala | Ghana | Pitcairneilanden | |
Isle of Man | Japan | Haïti | Guinee | Samoa | |
Italië | Jemen | Honduras | Guinee-Bissau | Solomoneilanden | |
Jersey | Jordanië | Jamaica | Ivoorkust | Territorium Norfolkeiland | |
Kroatië | Kazachstan | Kaaimaneilanden | Kaapverdië | Tokelau | |
Letland | Kirgistan | Martinique | Kameroen | Tonga | |
Liechtenstein | Koeweit | Mexico | Kenia | Tuvalu | |
Litouwen | Laos | Montserrat | Lesotho | Vanuatu | |
Luxemburg | Libanon | Nicaragua | Liberia | Wallis en Futuna | |
Malta | Macau | Panama | Libië | ||
Moldavië | Maldiven | Porto Rico | Madagaskar | ||
Monaco | Maleisië | Saint Kitts en Nevis | Malawi | ||
Montenegro | Mongolië | Saint Martin | Mali | ||
Nederland | Myanmar (Birma) | Saint Vincent en de Grenadines | Marokko | ||
Noord-Macedonië | Nepal | Saint-Barthélemy | Mauritanië | ||
Noorwegen | Noord-Korea | Saint-Pierre en Miquelon | Mauritius | ||
Oekraïene | Oezbekistan | SaintLucia | Mayotte | ||
Oostenrijk | Oman | Sint Maarten | Mozambique | ||
Polen | Pakistan | Trinidad en Tobago | Namibië | ||
Portugal | Palestina | Turks- en Caicoseilanden | Niger | ||
Roemenië | Qatar | Nigeria | |||
San Marino | Saudi-Arabië | Réunion | |||
Servië | Singapore | Rwanda | |||
Slovenië | Sri Lanka | Sao Tomé en Principe | |||
Slowakije | Tadzjikistan | Senegal | |||
Spanje | Taiwan | Seychellen | |||
Spitsbergen | Thailand | Sierra Leone | |||
Tsjechië | Turkije | Sint-Helena | |||
Vaticaanstad | Turkmenistan | Somalië | |||
Verenigd Koninkrijk | Verenigde Arabische Emiraten | Sudan | |||
Zweden | Vietnam | Tanzania | |||
Zwitserland | Zuid-Korea | Togo | |||
Tsjaad | |||||
Tunesië | |||||
Uganda | |||||
Westelijke Sahara | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zuid-Afrika | |||||
Zuid-Soedan |