Self-supporting frame system for wall hung WCs, kit 1/2
Fire retardant CF 60 min - EI60.
Black powder-coated steel frame with large feet for load-bearing floors:
- Frame height can be adjusted from 0 - 200mm (with 1m mark).
- Ø 32mm flush tube with Ø 55mm connection washer and intumescent collar for fire protection.
- PVC soil pipe, Ø 90mm outlet to glue to waterproof seal, with 2 setting positions and intumescent collar for fire protection.
- Compatible with solid walls from 53 to 105mm (4 BA13 and tiles minimum).
Recessed waterproof housing with intumescent collar and fire protection set:
- Backflow prevention device inside the housing.
- Integrated stopcock and flow rate regulation.
Supplied premounted.
30-year warranty.
Order with control plate reference 763000.
지역 가용성
아시아 | 북미 | 아프리카 | 남아메리카 | 오세아니아 | 유럽 |
---|---|---|---|---|---|
네팔 | 과들루프 | 가나 | 가이아나 | United States Minor Outlying Islands | 네덜란드 |
대만 | 과테말라 | 가봉 | 베네수엘라 | 괌 | 뤽상부르 |
대한민국 | 그레나다 | 감비아 | 볼리비아 | 나우루 | 벨기에 |
라오스 | 그린란드 | 기니 | 브라질 | 노퍽섬 | |
레바논 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 기니비사우 | 수리남 | 뉴질랜드 | |
마카오 | 니카라과 | 나미비아 | 아르헨티나 | 뉴칼레도니아 | |
말레이시아 | 도미니카 | 나이지리아 | 에콰도르 | 니우에 | |
몰디브 | 도미니카 공화국 | 남수단 | 우루과이 | 동티모르 | |
몽고 | 마르티니크 | 남아프리카 | 칠레 | 마샬 군도 | |
미얀마(버마) | 멕시코 | 니제르 | 콜롬비아 | 미크로네시아 연방 | |
바레인 | 몬세라트 | 라이베리아 | 파라과이 | 바누아투 | |
방글라데시 | 미국 | 레소토 | 페루 | 북마리아나 제도 | |
베트남 | 미국령 버진아일랜드 | 르완다 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | 사모아 | |
부탄 | 바베이도스 | 리비아 | 프랑스령 기아나 | 솔로몬 제도 | |
브루나이 | 바하마 | 리유니온 | 아메리칸 사모아 | ||
사우디아라비아 | 버뮤다 | 마다가스카르 | 오스트레일리아 | ||
스리랑카 | 벨리즈 | 마요트 | 월리스푸투나 | ||
시리아 | 생마르탱 | 말라위 | 쿡 군도 | ||
싱가포르 | 생바르텔레미 | 말리 | 키리바시 | ||
아랍에미레이트 | 생피에르앤드미클롱 | 모로코 | 토켈라우 | ||
아르메니아 | 세인트루시아 | 모리셔스 | 통가 | ||
아제르바이잔 | 세인트빈센트그레나딘 | 모리타니아 | 투발루 | ||
아프가니스탄 | 세인트키츠네비스 | 모잠비크 | 파푸아뉴기니 | ||
영국령 인도양 지역 | 신트마르턴 | 베냉 | 팔라우 | ||
예멘 | 아루바 | 보츠와나 | 프랑스령 폴리네시아 | ||
오만 | 아이티 | 부룬디 | 피지 | ||
요르단 | 앤티가 바부다 | 부르키나 파소 | 핏케언 제도 | ||
우즈베키스탄 | 앵귈라 | 상투메프린시페 | |||
이라크 | 엘살바도르 | 서사하라 | |||
이란 | 영국령 버진아일랜드 | 세네갈 | |||
이스라엘 | 온두라스 | 세이셸 | |||
인도 | 자메이카 | 세인트헬레나 | |||
인도네시아 | 캐나다 | 소말리아 | |||
일본 | 케이맨 군도 | 수단 | |||
조선민주주의인민공화국 | 코스타리카 | 시에라리온 | |||
조지아 | 쿠바 | 알제리 | |||
중국 | 퀴라소 | 앙골라 | |||
카자흐스탄 | 터크스케이커스 제도 | 에리트레아 | |||
카타르 | 트리니다드토바고 | 에스와티니 | |||
캄보디아 | 파나마 | 우간다 | |||
코코스 제도 | 푸에르토리코 | 이디오피아 | |||
쿠웨이트 | 이집트 | ||||
크리스마스섬 | 잠비아 | ||||
키르기스스탄 | 적도 기니 | ||||
타지키스탄 | 주부티 | ||||
태국 | 중앙아프리카공화국 | ||||
터키 | 짐바브웨 | ||||
투르크메니스탄 | 차드 | ||||
파키스탄 | 카메룬 | ||||
팔레스타인 | 카보베르데 | ||||
필리핀 | 케냐 | ||||
홍콩 | 코모로 | ||||
코트디부아르 | |||||
콩고 | |||||
콩고 민주공화국 | |||||
탄자니아 | |||||
토고 | |||||
튀니지 |