지역 가용성
아시아 | 아프리카 | 남아메리카 | 유럽 | 오세아니아 |
---|---|---|---|---|
대한민국 | 나미비아 | 아르헨티나 | 그리스 | 뉴질랜드 |
말레이시아 | 남아프리카 | 우루과이 | 네덜란드 | 오스트레일리아 |
사우디아라비아 | 모잠비크 | 칠레 | 노르웨이 | |
시리아 | 보츠와나 | 덴마크 | ||
싱가포르 | 앙골라 | 독일 | ||
아랍에미레이트 | 이집트 | 라트비아 | ||
요르단 | 짐바브웨 | 루마니아 | ||
이스라엘 | 튀니지 | 리투아니아 | ||
인도 | 벨기에 | |||
인도네시아 | 불가리아 | |||
중국 | 세르비아 | |||
태국 | 스웨덴 | |||
터키 | 스위스 | |||
파키스탄 | 스페인 | |||
슬로바키아 | ||||
슬로베니아 | ||||
아이슬란드 | ||||
아일랜드 | ||||
에스토니아 | ||||
영국 | ||||
오스트리아 | ||||
우크라이나 | ||||
이탈리아 | ||||
체코 공화국 | ||||
크로아티아 | ||||
포르투갈 | ||||
폴란드 | ||||
프랑스 | ||||
핀란드 | ||||
헝가리 |