Standard: Q-TEC’s “quiet technology” provides extremely low sound levels (both indoor and outdoor) by using special components and materials in the construction of the unit. By using special motors, sound insulation and other sound absorbing construction, we have built a heat pump system that is significantly quieter than typical product available today.
Dehumidification: This unit is based on Bard’s Q-TEC Single Stage Heat Pump, but it provides a unique dehumidification circuit for periods of high indoor humidity conditions. An “energy recovery ventilator” option can provide outside ventilation air requirements by eliminating excessive sensible and latent loads as a result of the increased ventilation requirement.
지역 가용성
유럽 | 아시아 | 북미 | 아프리카 | 남아메리카 | 오세아니아 |
---|---|---|---|---|---|
건지 | 네팔 | 과들루프 | 가나 | 가이아나 | United States Minor Outlying Islands |
그리스 | 대만 | 과테말라 | 가봉 | 베네수엘라 | 괌 |
네덜란드 | 대한민국 | 그레나다 | 감비아 | 볼리비아 | 나우루 |
노르웨이 | 라오스 | 그린란드 | 기니 | 브라질 | 노퍽섬 |
덴마크 | 레바논 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 기니비사우 | 수리남 | 뉴질랜드 |
독일 | 마카오 | 니카라과 | 나미비아 | 아르헨티나 | 뉴칼레도니아 |
라트비아 | 말레이시아 | 도미니카 | 남수단 | 에콰도르 | 니우에 |
러시아 | 몰디브 | 도미니카 공화국 | 남아프리카 | 우루과이 | 동티모르 |
루마니아 | 몽고 | 마르티니크 | 니제르 | 칠레 | 마샬 군도 |
뤽상부르 | 미얀마(버마) | 멕시코 | 라이베리아 | 콜롬비아 | 미크로네시아 연방 |
리투아니아 | 바레인 | 몬세라트 | 레소토 | 파라과이 | 바누아투 |
리히텐슈타인 | 방글라데시 | 미국 | 르완다 | 페루 | 북마리아나 제도 |
맨섬 | 베트남 | 미국령 버진아일랜드 | 리비아 | 포클랜드 제도(말비나스 군도) | 사모아 |
모나코 | 부탄 | 바베이도스 | 리유니온 | 프랑스령 기아나 | 솔로몬 제도 |
몬테네그로 | 브루나이 | 바하마 | 마다가스카르 | 아메리칸 사모아 | |
몰도바 | 사우디아라비아 | 버뮤다 | 마요트 | 오스트레일리아 | |
몰타 | 스리랑카 | 벨리즈 | 말라위 | 월리스푸투나 | |
바티칸 시국 | 시리아 | 생마르탱 | 말리 | 쿡 군도 | |
벨기에 | 싱가포르 | 생바르텔레미 | 모로코 | 키리바시 | |
벨로루시 | 아랍에미레이트 | 생피에르앤드미클롱 | 모리셔스 | 토켈라우 | |
보스니아 헤르체고비나 | 아르메니아 | 세인트루시아 | 모리타니아 | 통가 | |
북마케도니아 | 아제르바이잔 | 세인트빈센트그레나딘 | 모잠비크 | 투발루 | |
불가리아 | 아프가니스탄 | 세인트키츠네비스 | 베냉 | 파푸아뉴기니 | |
산마리노 | 영국령 인도양 지역 | 신트마르턴 | 보츠와나 | 팔라우 | |
세르비아 | 예멘 | 아루바 | 부룬디 | 프랑스령 폴리네시아 | |
스발바르 얀마옌 제도 | 오만 | 아이티 | 부르키나 파소 | 피지 | |
스웨덴 | 요르단 | 앤티가 바부다 | 상투메프린시페 | 핏케언 제도 | |
스위스 | 우즈베키스탄 | 앵귈라 | 서사하라 | ||
스페인 | 이라크 | 엘살바도르 | 세네갈 | ||
슬로바키아 | 이스라엘 | 영국령 버진아일랜드 | 세이셸 | ||
슬로베니아 | 인도 | 온두라스 | 세인트헬레나 | ||
아이슬란드 | 인도네시아 | 자메이카 | 소말리아 | ||
아일랜드 | 일본 | 캐나다 | 수단 | ||
안도라 | 조선민주주의인민공화국 | 케이맨 군도 | 시에라리온 | ||
알바니아 | 조지아 | 코스타리카 | 알제리 | ||
에스토니아 | 중국 | 쿠바 | 앙골라 | ||
영국 | 카자흐스탄 | 퀴라소 | 에리트레아 | ||
오스트리아 | 카타르 | 터크스케이커스 제도 | 에스와티니 | ||
올란드 제도 | 캄보디아 | 트리니다드토바고 | 우간다 | ||
우크라이나 | 코코스 제도 | 파나마 | 이디오피아 | ||
이탈리아 | 쿠웨이트 | 푸에르토리코 | 이집트 | ||
저지섬 | 크리스마스섬 | 잠비아 | |||
지브롤터 | 키르기스스탄 | 적도 기니 | |||
체코 공화국 | 타지키스탄 | 주부티 | |||
크로아티아 | 태국 | 중앙아프리카공화국 | |||
키프러스 | 터키 | 짐바브웨 | |||
페로 제도 | 투르크메니스탄 | 차드 | |||
포르투갈 | 파키스탄 | 카메룬 | |||
폴란드 | 팔레스타인 | 카보베르데 | |||
프랑스 | 필리핀 | 케냐 | |||
핀란드 | 홍콩 | 코모로 | |||
헝가리 | 코트디부아르 | ||||
콩고 | |||||
콩고 민주공화국 | |||||
탄자니아 | |||||
토고 | |||||
튀니지 |