製品の公開
Profinish Single Hung Windows
Simonton Windows

Profinish Single Hung Windows

Google翻訳”,
ProFinishシングルハングウィンドウPROFINISHシングルハング–信頼できるパフォーマンス。

強度と安定性に関しては、ProFinishSingleHungに匹敵するウィンドウはほとんどありません。マイターカットの溶接フレームと溶接サッシを組み合わせた角度の付いた外装は、今日の市場で最も強力なタイプの構造です。トリプルチャンバーのコンパウンドカットシルは、曲がったシルの可能性を減らすのに役立つため、構造の安定性を高めます。 10度の傾斜は、雨が降っているときでも迅速な排水を提供します。シングルハングは、取り付けを容易にするために、ウィンドウフレームに統合されたJチャネル構成も備えています。

熱効率に関しては、ProFinishSingleHungが先導しています。インターロッキングミーティングレールは耐候性シールを提供し、建設資材が現場の開口部を通過できるように簡単に取り外すことができます。さらに、シルダムのウェザーストリッピングにより、最大の熱効率が保証されます。 ProFinishライン全体と同様に、シングルハングは、同等の視線を備えた3/4インチの断熱ガラス、押し出しリフトレール、サイディングアプリケーション用の一体型Jチャネルなど、さまざまな標準機能を提供します。シングルハングウィンドウは、標準ウィンドウサイズで利用できます。または、少額の追加料金で正確な仕様に合わせて構築できます。真ちゅうと彫刻のグリッド、真ちゅうのハードウェアは、装飾オプションとして利用できます。その他のオプションには、シャドウベベルカットガラス、着色、不明瞭、Azurlite®、またはLow E/Argonがあります。 -充填ガラス。

個別に使用する場合でも、組み合わせて使用する場合でも、妥協のない強度、美しさ、信頼性を実現するために、ProFinishSingleHungは毎回提供します。

粗い
モデルオープニングユニットサイズ
(W x H)(W x H)

1830 20 "x 36" 19-1 / 2 "x 35-1 / 2"
1832 20 "x 38" 19-1 / 2 "x 37-1 / 2"
1838 20 "x 44" 19-1 / 2 "x 43- / 12"
1840 20 "x 48" 19-1 / 2 "x 47-1 / 2"
1844 20 "x 52" 19-1 / 2 "x 51-1 / 2"
1846 20 "x 54" 19-1 / 2 "x 53-1 / 2"
1850 20 "x 60" 19-1 / 2 "x 59-1 / 2"
1852 20 "x 62" 19-1 / 2 "x 61-1 / 2"
1856 20 "x 66" 19-1 / 2 "x 65- / 12"
1860 20 "x 72" 19-1 / 2 "x 71-1 / 2"
1862 20 "x 74" 19-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2030 24 "x 36" 23-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2032 24 "x 38" 23-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2038 24 "x 44" 23-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2040 24 "x 48" 23-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2044 24 "x 52" 23-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2046 24 "x 54" 23-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2050 24 "x 60" 23-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2052 24 "x 62" 23-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2056 24 "x 66" 23-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2060 24 "x 72" 23-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2062 24 "x 74" 23-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2430 28 "x 36" 27-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2432 28 "x 38" 27-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2438 28 "x 44" 27-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2440 28 "x 48" 27-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2444 28 "x 52" 27-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2446 28 "x 54" 27-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2450 28 "x 60" 27-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2452 28 "x 62" 27-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2456 28 "x 66" 27-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2460 28 "x 72" 27-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2462 28 "x 74" 27-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2830 32 "x 36" 31-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2832 32 "x 38" 31-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2838 32 "x 44" 31-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2840 32 "x 48" 31-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2844 32 "x 52" 31-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2846 32 "x 54" 31-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2850 32 "x 60" 31-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2852 32 "x 62" 31-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2856 32 "x 66" 31-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2860 32 "x 72" 31-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2862 32 "x 74" 31-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3030 36 "x 36" 35-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3032 36 "x 38" 35-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3038 36 "x 44" 35-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3040 36 "x 48" 35-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3044 36 "x 52" 35-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3046 36 "x 54" 35-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3050 * 36 "x 60" 35-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3052 * 36 "x 62" 35-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3056 * 36 "x 66" 35-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3060 36 "x 72" 35-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3062 36 "x 74" 35-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3430 40 "x 36" 39-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3432 40 "x 38" 39-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3438 40 "x 44" 39-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3440 40 "x 48" 39-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3444 40 "x 52" 39-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3446 40 "x 54" 39-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3450 * 40 "x 60" 39-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3452 * 40 "x 62" 39-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3456 * 40 "x 66" 39-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3460 ** 40 "x 72" 39-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3462 ** 40 "x 74" 39-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3830 44 "x 36" 43-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3832 44 "x 38" 43-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3838 44 "x 44" 43-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3840 44 "x 48" 43-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3844 44 "x 52" 43-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3846 44 "x 54" 43-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3850 * 44 "x 60" 43-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3852 * 44 "x 62" 43-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3856 * 44 "x 66" 43-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3860 ** 44 "x 72" 43-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3862 ** 44 "x 74" 43-1 / 2 "x 73-1 / 2"

4030 48 "x 36" 47-1 / 2 "x 35-1 / 2"
4032 48 "x 38" 47-1 / 2 "x 37-1 / 2"
4038 48 "x 44" 47-1 / 2 "x 43-1 / 2"
4040 48 "x 48" 47-1 / 2 "x 47-1 / 2"
4044 48 "x 52" 47-1 / 2 "x 51-1 / 2"
4046 48 "x 54" 47-1 / 2 "x 53-1 / 2"
4050 * 48 "x 60" 47-1 / 2 "x 59-1 / 2"
4052 * 48 "x 62" 47-1 / 2 "x 61-1 / 2"
4056 * 48 "x 66" 47-1 / 2 "x 65-1 / 2"
4060 ** 48 "x 72" 47-1 / 2 "x 71-1 / 2"
4062 ** 48 "x 74" 47-1 / 2 "x 73-1 / 2"

ProFinishシングルハング

*オプションの出力ハードウェアと一緒に注文した場合に5.7平方フィートの出力を満たすサイズを示します。出力コードを満たすために、出力ハードウェアを備えたストックサイズ3050、3450、3850、および4050は、59-3 /4"のユニットサイズの高さで製造されます。

**標準ハードウェアと一緒に注文した場合に5.7平方フィートの出口を満たすサイズを示します。

Hマリオンの厚さは1/2"です。使用するマリオンごとに1/2"の余裕を持たせてください。

技術仕様
  • Unique refnst11304
  • コレクションセットWindows
  • コレクションSingle-hung Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓

対応地域

北米
アメリカ合衆国