製品の公開
Profinish Double Hung Windows
Simonton Windows

Profinish Double Hung Windows

Google翻訳”,
ProFinish Double Hung Windows PROFINISH DOUBLE HUNG –本当にプロフェッショナルな選択

私たちの新しい建設ラインの要は、ProFinishDoubleHungです。面取りされた外観は、マイターカットの溶接フレームと組み合わされて、フレームの直角度を保証し、構造の完全性を提供します。さらに、トリプルチャンバーのコンパウンドカットシルは、曲がったシルの可能性を減らすのに役立つため、構造の安定性を高めます。 10度の傾斜は、雨が降っているときでも迅速な排水を提供します。

窓枠に統合されたJチャネル構成は、現場の請負業者の準備時間をなくすため、設置時に大きなメリットがあります。 1-3 / 4 "の釘打ちフィンは、従来のユニットより1/2"長くなっています。このフィンは、外部Jチャネルレッグを1-1 / 4インチ超えて伸びており、取り付け中の外部レッグの損傷を防ぎます。

Jチャンネルの3/32"の厚さの外部脚は、過酷な気象条件にさらされたときの耐久性を保証し、従来のユニットよりも1/8"長く、不均一なサイディングエッジを隠すのに役立ちます。また、Jチャネルレッグと釘付けフィンの間の3/4 "の距離により、木材またはビニールサイディングを使用する場合の柔軟性が高まります。外部のJチャネルレッグは、レンガやスタッコで外装を仕上げるときに簡単に取り外すことができます。

さらに、ProFinsh Double Hungは、空気や水の浸入から保護するためのシルダムウェザーストリッピングと、サッシのトラブルのない操作を保証する1/2"ステンレス鋼の定力コイルバネばかりシステムを提供します。独自に設計されたピボットバーフレームをサッシに正確に位置合わせし、完全に正方形のユニットを確保して、簡単かつ正確に取り付けることができます。

ProFinishラインで使用されるすべてのサッシは、溶接構造とその他の多くの属性を備えており、強度と安定性が向上しています。さまざまな標準サイズから選択するか、少額の追加料金で、ウィンドウを仕様に合わせて構築できます。 ProFinishラインは多様性も提供します。どのオプションのデザイン機能があなたの家を最もよく補完するかを決定します。たとえば、真ちゅうと彫刻が施されたグリッド、真ちゅう製のハードウェアは、真に高級感のある外観を実現するためのオプションです。また、影の斜角ガラス、Azurlite®、着色、不明瞭、またはLow E /アルゴン充填ガラスを提供して、家の装飾と熱効率をさらに高めます。

Azurlite®は、PPG Industries、Inc.の登録商標です。

粗い
モデルオープニングユニットサイズ
(W x H)(W x H)

1830 20 "x 36" 19-1 / 2 "x 35-1 / 2"
1832 20 "x 38" 19-1 / 2 "x 37-1 / 2"
1838 20 "x 44" 19-1 / 2 "x 43- / 12"
1840 20 "x 48" 19-1 / 2 "x 47-1 / 2"
1844 20 "x 52" 19-1 / 2 "x 51-1 / 2"
1846 20 "x 54" 19-1 / 2 "x 53-1 / 2"
1850 20 "x 60" 19-1 / 2 "x 59-1 / 2"
1852 20 "x 62" 19-1 / 2 "x 61-1 / 2"
1856 20 "x 66" 19-1 / 2 "x 65- / 12"
1860 20 "x 72" 19-1 / 2 "x 71-1 / 2"
1862 20 "x 74" 19-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2030 24 "x 36" 23-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2032 24 "x 38" 23-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2038 24 "x 44" 23-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2040 24 "x 48" 23-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2044 24 "x 52" 23-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2046 24 "x 54" 23-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2050 24 "x 60" 23-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2052 24 "x 62" 23-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2056 24 "x 66" 23-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2060 24 "x 72" 23-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2062 24 "x 74" 23-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2430 28 "x 36" 27-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2432 28 "x 38" 27-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2438 28 "x 44" 27-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2440 28 "x 48" 27-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2444 28 "x 52" 27-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2446 28 "x 54" 27-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2450 28 "x 60" 27-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2452 28 "x 62" 27-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2456 28 "x 66" 27-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2460 28 "x 72" 27-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2462 28 "x 74" 27-1 / 2 "x 73-1 / 2"

2830 32 "x 36" 31-1 / 2 "x 35-1 / 2"
2832 32 "x 38" 31-1 / 2 "x 37-1 / 2"
2838 32 "x 44" 31-1 / 2 "x 43-1 / 2"
2840 32 "x 48" 31-1 / 2 "x 47-1 / 2"
2844 32 "x 52" 31-1 / 2 "x 51-1 / 2"
2846 32 "x 54" 31-1 / 2 "x 53-1 / 2"
2850 32 "x 60" 31-1 / 2 "x 59-1 / 2"
2852 32 "x 62" 31-1 / 2 "x 61-1 / 2"
2856 32 "x 66" 31-1 / 2 "x 65-1 / 2"
2860 32 "x 72" 31-1 / 2 "x 71-1 / 2"
2862 32 "x 74" 31-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3030 36 "x 36" 35-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3032 36 "x 38" 35-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3038 36 "x 44" 35-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3040 36 "x 48" 35-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3044 36 "x 52" 35-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3046 36 "x 54" 35-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3050 * 36 "x 60" 35-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3052 ** 36 "x 62" 35-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3056 ** 36 "x 66" 35-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3060 36 "x 72" 35-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3062 36 "x 74" 35-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3430 40 "x 36" 39-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3432 40 "x 38" 39-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3438 40 "x 44" 39-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3440 40 "x 48" 39-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3444 40 "x 52" 39-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3446 40 "x 54" 39-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3450 ** 40 "x 60" 39-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3452 ** 40 "x 62" 39-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3456 ** 40 "x 66" 39-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3460 ** 40 "x 72" 39-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3462 ** 40 "x 74" 39-1 / 2 "x 73-1 / 2"

3830 44 "x 36" 43-1 / 2 "x 35-1 / 2"
3832 44 "x 38" 43-1 / 2 "x 37-1 / 2"
3838 44 "x 44" 43-1 / 2 "x 43-1 / 2"
3840 44 "x 48" 43-1 / 2 "x 47-1 / 2"
3844 44 "x 52" 43-1 / 2 "x 51-1 / 2"
3846 44 "x 54" 43-1 / 2 "x 53-1 / 2"
3850 ** 44 "x 60" 43-1 / 2 "x 59-1 / 2"
3852 ** 44 "x 62" 43-1 / 2 "x 61-1 / 2"
3856 ** 44 "x 66" 43-1 / 2 "x 65-1 / 2"
3860 ** 44 "x 72" 43-1 / 2 "x 71-1 / 2"
3862 ** 44 "x 74" 43-1 / 2 "x 73-1 / 2"

4030 48 "x 36" 47-1 / 2 "x 35-1 / 2"
4032 48 "x 38" 47-1 / 2 "x 37-1 / 2"
4038 48 "x 44" 47-1 / 2 "x 43-1 / 2"
4040 48 "x 48" 47-1 / 2 "x 47-1 / 2"
4044 48 "x 52" 47-1 / 2 "x 51-1 / 2"
4046 48 "x 54" 47-1 / 2 "x 53-1 / 2"
4050 ** 48 "x 60" 47-1 / 2 "x 59-1 / 2"
4052 ** 48 "x 62" 47-1 / 2 "x 61-1 / 2"
4056 ** 48 "x 66" 47-1 / 2 "x 65-1 / 2"
4060 ** 48 "x 72" 47-1 / 2 "x 71-1 / 2"
4062 ** 48 "x 74" 47-1 / 2 "x 73-1 / 2"

ProFinish Double Hung

*オプションの出力ハードウェアと一緒に注文した場合に5.7平方フィートの出力を満たすサイズを示します。出力コードを満たすために、出力ハードウェアを備えたストックサイズ3050は、59-3 /4"のユニットサイズの高さで製造されます。

**標準ハードウェアと一緒に注文した場合に5.7平方フィートの出口を満たすサイズを示します。出力コードを満たすために、標準の出力ハードウェアを備えたストックサイズ3450、3850、および4050は、59-3 /4"のユニットサイズの高さで製造されます。

Hマリオンの厚さは1/2"です。使用するマリオンごとに1/2"の余裕を持たせてください。


技術仕様
  • Unique refnst11303
  • コレクションセットWindows
  • コレクションDouble-hung Windows
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2009-10-19
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ窓 - 片上げ下げ窓

対応地域

北米
アメリカ合衆国