太陽光発電のインテリジェントバスシェルターは、スマートシティラインのMLシステム製品を使用しています。アルミニウムで作られた軽量でパーマの構造は、都市の近代建築に完全に適合し、避難所で使用される高品質のガラスは安全性を保証し、多くの技術的ソリューションの実装を可能にします。
バスシェルターは、自律システムとして(外部エネルギー消費を必要とせずに)動作でき、さらに、より高いエネルギー消費が必要な場合は、バッテリーまたはネットワークへの接続によってサポートされます。モジュールの半透明性とガラスの色は、特定のプロジェクトの要件に合わせることができます。あらゆる寸法のストップは、アルミニウムやスチールなどの建築材料で作ることができ、美的価値を高め、機能を拡張します。
インテリジェントバスシェルターは、シェルターの背面ガラスモジュールの数に関して個別に調整でき、その寸法を、配置されたスペースおよび特定の凝集ノードの乗客数に合わせて調整できます。バス停に実装できるテクノロジーと機能は、特定の場所のニーズと機能に柔軟に適応させることができます。シェルターには以下が装備されている場合があります。
-太陽光発電の屋根
-可変メッセージが表示されます
-モバイルデバイス用の誘導充電器
- 暖房
-照明
-モーション検知
- モニタリング
- Wi-Fi
-ベンチ暖房
-加熱された後壁
-光による彫刻
-セラミックプリント
-聴覚障害者のための誘導ループ
-MLSCADAシステムによる完全なリモートコントロール
-AED除細動器
-エネルギーの独立性(オフグリッド)
都市空間でインテリジェントなバスシェルターを使用すると、次のような多くの利点があります。太陽からのエネルギーの生成による節約、バス停に実装されている機能をリモートで制御する機能、天候に応じた設定の自動化モダンなデザインのおかげで、コンディション、構成可能性、美的外観。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベルギー | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ポーランド | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ポルトガル | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
マルタ | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マン島 | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
モナコ | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モルドバ | モルディブ | マヨット | |||
モンテネグロ | モンゴル | マラウイ | |||
ラトビア | ヨルダン | マリ | |||
リトアニア | ラオス | モーリシャス | |||
リヒテンシュタイン | レバノン | モーリタニア | |||
ルーマニア | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルクセンブルク | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 台湾 | リビア | |||
北マケドニア | 大韓民国 | リベリア | |||
日本 | ルワンダ | ||||
香港 | レソト | ||||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |