部品番号:M09AC-ULおよびM09ACS-UL
センサー操作のMachflowPlusハンドドライヤー、AISI 304ステンレス鋼、明るいまたはサテン仕上げで利用可能。
コンパクトで非常に頑丈な設計のこのハンドドライヤーは、エネルギー的に非常に効率的で持続可能であり、大幅な省エネと超高速の手乾燥を提供します。交通量の多い場所に強くお勧めします。
エネルギー消費量(420〜1,500W)を調整する調整可能なパワーモーターを備えており、最大空気出力速度は325 km / hで、手を10〜15秒乾燥させます。
Machflow Plusは、オプションで、懸濁液中の固体粒子(花粉、ダストマイト、タバコの煙など)をろ過して空気の質を大幅に向上させるHEPAフィルターメディアを組み込むことができます。
Machflow Plusは、HEPAフィルター媒体を補完するものとして、またオプションで、陰イオンの放出によって空気を浄化および浄化するイオナイザー(「イオン衛生」テクノロジー)を組み込むことができ、空気中を輸送される細菌や粒子のほとんどを排除します。 、それがより純粋で健康になるのを助けます。
オプションで、マシンのクイックアセンブリ/分解キット(「プラグイン」キットコードKTP009)を組み込むこともできます。これにより、ハンドドライヤーを簡単、迅速、安全に取り付けおよび取り外して、メンテナンスをより効率的にし、削減することができます。同時にあなたの費用。
手の空気の流れを良くするのに役立つ新しい空気濃縮ノズル。手全体に空気を吹き込む代わりに、空気の流れを集中させて、より的を絞った乾燥を実現します。コンセントレータの開口部を狭くすると、出口での気流の圧力が高くなり、速度が向上するため、手乾燥プロセスがはるかに効率的になります。
それは、その柔らかい香り(オプション)のおかげで環境を芳香化および脱臭する臭気中和剤、コードRCPOM14を持っています。
Machflow Plusには、60秒間の連続使用後に自動的にオフになる自動安全切断システムが装備されています。
レンガの壁に固定するためのすべての要素が標準で付属しています。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | アフリカ | オセアニア |
---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アルジェリア | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アンゴラ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | ウガンダ | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | エジプト | キリバス |
イギリス | イエメン | エスワティニ | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | エチオピア | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エリトリア | サモア |
エストニア | イラク | ガーナ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | カーボベルデ | ツバル |
オーランド諸島 | インド | ガボン | トケラウ |
オランダ | インドネシア | カメルーン | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | ガンビア | ナウル |
キプロス | オマーン | ギニア | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | ギニア・ビサウ | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケニア | ニュージーランド |
サン・マリノ | カンボジア | コートジボワール | ノーフォーク島 |
ジブラルタル | キルギス | コモロ | バヌアツ |
ジャージー島 | クウェート | コンゴ | パプアニューギニア |
スイス | クリスマス島 | コンゴ民主共和国 | パラオ |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 |
スウェーデン | サウジアラビア | ザンビア | フィジー |
スペイン | ジョージア | シエラレオネ | フランス領ポリネシア |
スロバキア | シリア | ジブチ | マーシャル諸島 |
スロベニア | シンガポール | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 |
セルビア | スリランカ | スーダン | 北マリアナ諸島 |
チェコ共和国 | タイ | セーシェル | 合衆国領有小離島 |
デンマーク | タジキスタン | セネガル | 東ティモール |
ドイツ | トルクメニスタン | セントヘレナ | |
ノルウェー | トルコ | ソマリア | |
ハンガリー | ネパール | タンザニア | |
フィンランド | バーレーン | チャド | |
フェロー諸島 | パキスタン | チュニジア | |
フランス | パレスチナ | トーゴ | |
ブルガリア | バングラデシュ | ナイジェリア | |
ベラルーシ | ブータン | ナミビア | |
ベルギー | フィリピン | ニジェール | |
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ブルキナ・ファソ | |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ブルンジ | |
ポルトガル | マカオ | ベナン | |
マルタ | マレーシア | ボツワナ | |
マン島 | ミャンマー | マダガスカル | |
モナコ | モルディブ | マヨット | |
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |
ロシア | 日本 | ルワンダ | |
北マケドニア | 香港 | レソト | |
レユニオン | |||
中央アフリカ共和国 | |||
南アフリカ | |||
南スーダン | |||
西サハラ | |||
赤道ギニア |