MIPOLAM ELEGANCE EL5は、シート状で入手可能な導電性の柔軟で均質なビニール床材です。
2 mmの均質な材料は、その全厚にカーボンカプセル化された顆粒を組み込んでおり、平均寿命全体にわたって最適で一貫した導電特性を確保するための導電性の裏打ちがあります。
恒久的な帯電防止特性(<20 V)があります。
このフロアカバーは、Evercare™またはUVレーザー架橋によって得られたポリウレタン表面処理の最新の改良で処理されています。 Evercare™は、ベタジン、エオシン、抗菌ハンドジェルなどのヘルスケアで使用される化学製品の汚れを防ぎ、フローリングの耐久性を高めます。
この処理は優れたメンテナンス特性を備えています。それは一生ワックスを必要としません!
MIPOLAM ELEGANCE EL5は、連続導電性5.104≤Rt≤106(EN 1081)として機能し、EN649に準拠しています。
製品は、値が0.02 mm以下の残留インデントに対して非反応性です(EN 433)
フローリングはEN649(34-43)に準拠しており、交通量の多い地域やBfl-s1の耐火性に適したグループPの耐摩耗性を提供します。
この製品は、10 µg / m3未満の揮発性有機化合物を放出しません(28日ISO 16000-6後のTVOC)。
対応地域
ヨーロッパ | アジア | 北米 | アフリカ | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|---|
アイスランド | アゼルバイジャン | アメリカ合衆国 | アルジェリア | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アフガニスタン | アメリカ領ヴァージン諸島 | アンゴラ | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アラブ首長国連邦 | アルバ | ウガンダ | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アルメニア | アングィラ | エジプト | ガイアナ | キリバス |
イギリス | イエメン | アンティグア・バーブーダ | エスワティニ | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領インド洋地域 | イギリス領バージン諸島 | エチオピア | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | イスラエル | エルサルバドル | エリトリア | チリ | サモア |
エストニア | イラク | カナダ | ガーナ | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | イラン | キューバ | カーボベルデ | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | インド | キュラソー島 | ガボン | ブラジル | トケラウ |
オランダ | インドネシア | グアテマラ | カメルーン | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | ウズベキスタン | グアドループ | ガンビア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | オマーン | グリーンランド | ギニア | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | カザフスタン | グレナダ | ギニア・ビサウ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | カタール | ケイマン諸島 | ケニア | ニュージーランド | |
サン・マリノ | カンボジア | コスタリカ | コートジボワール | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | キルギス | サン・バルテルミー島 | コモロ | バヌアツ | |
ジャージー島 | クウェート | サン・マルタン | コンゴ | パプアニューギニア | |
スイス | クリスマス島 | サンピエール島・ミクロン島 | コンゴ民主共和国 | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ココス諸島 | ジャマイカ | サントメ・プリンシペ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | サウジアラビア | シント・マールテン | ザンビア | フィジー | |
スペイン | ジョージア | セントクリストファー・ネービス | シエラレオネ | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | シリア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ジブチ | マーシャル諸島 | |
スロベニア | シンガポール | セントルシア | ジンバブエ | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | スリランカ | タークス・カイコス諸島 | スーダン | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | タイ | ドミニカ | セーシェル | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | タジキスタン | ドミニカ共和国 | セネガル | 東ティモール | |
ドイツ | トルクメニスタン | トリニダード・ドバゴ | セントヘレナ | ||
ノルウェー | トルコ | ニカラグア | ソマリア | ||
ハンガリー | ネパール | ハイチ | タンザニア | ||
フィンランド | バーレーン | パナマ | チャド | ||
フェロー諸島 | パキスタン | バハマ | チュニジア | ||
フランス | パレスチナ | バミューダ諸島 | トーゴ | ||
ブルガリア | バングラデシュ | バルバドス | ナイジェリア | ||
ベラルーシ | ブータン | プエルトリコ | ナミビア | ||
ベルギー | フィリピン | ベリーズ | ニジェール | ||
ポーランド | ブルネイ・ダルサラーム | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | ブルキナ・ファソ | ||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ベトナム | ホンジュラス | ブルンジ | ||
ポルトガル | マカオ | マルティニーク | ベナン | ||
マルタ | マレーシア | メキシコ | ボツワナ | ||
マン島 | ミャンマー | モントセラト | マダガスカル | ||
モナコ | モルディブ | マヨット | |||
モルドバ | モンゴル | マラウイ | |||
モンテネグロ | ヨルダン | マリ | |||
ラトビア | ラオス | モーリシャス | |||
リトアニア | レバノン | モーリタニア | |||
リヒテンシュタイン | 中華人民共和国 | モザンビーク | |||
ルーマニア | 北朝鮮 | モロッコ | |||
ルクセンブルク | 台湾 | リビア | |||
ローマ教皇庁 (バチカン) | 大韓民国 | リベリア | |||
ロシア | 日本 | ルワンダ | |||
北マケドニア | 香港 | レソト | |||
レユニオン | |||||
中央アフリカ共和国 | |||||
南アフリカ | |||||
南スーダン | |||||
西サハラ | |||||
赤道ギニア |