インテリジェントデザイン:コンパクト、便利、接続
Terra DCウォールボックスは、スマートなe-モビリティへの投資です。主要な電気自動車メーカーと共同で開発されたDCウォールボックスは、超コンパクトな設置面積で高速充電を提供します。
将来の保証:ROIが最大化
現在および将来の電気自動車と完全に互換性のあるTerraDCは、信頼性の高い支払いと資産管理を保証するABB Abilityプラットフォームへの組み込み接続により、オペレーターの収益機会を最大化します。
安全性:組み込みの保護
安全性は、ABBのビジネスとTerraDCウォールボックスの両方のコアプリンシパルです。最高の安全基準を満たすためにABBによって製造され、世界中の独立した認証テストで証明されています。ABBTerra DCウォールボックスは、住宅での使用にも安全で信頼性があります。
Terra DCウォールボックスは、高電圧充電を備えた現在および将来のEVをサポートする将来性のある投資であり、住宅での使用にも安全で信頼性の高い超コンパクトな設置面積で、さまざまなユースケースに適用できます。
住宅:マルチテナント住宅、住宅コミュニティ
オフィス:大小のオフィス、ビジネスパーク、複合施設
コマーシャル:ホテル&ホスピタリティスポーツ施設、ショッピングセンター、コマーシャルフリート、パブリックまたはプライベートキャンパス、駐車場、自動車販売店、競馬場
公共資産:バス停、ユーティリティ、機密グリッドアプリケーション
対応地域
ヨーロッパ | 北米 | アジア | 南アメリカ | オセアニア |
---|---|---|---|---|
アイスランド | アメリカ合衆国 | アゼルバイジャン | アルゼンチン | アメリカ領サモア |
アイルランド | アメリカ領ヴァージン諸島 | アルメニア | ウルグアイ | ウォリス・フツナ |
アルバニア | アルバ | イギリス領インド洋地域 | エクアドル | オーストラリア |
アンドラ | アングィラ | インド | ガイアナ | キリバス |
イギリス | アンティグア・バーブーダ | インドネシア | コロンビア | グアム |
イタリア | イギリス領バージン諸島 | ウズベキスタン | スリナム | クック諸島 |
ウクライナ | エルサルバドル | カザフスタン | チリ | サモア |
エストニア | カナダ | カンボジア | パラグアイ | ソロモン諸島 |
オーストリア | キューバ | キルギス | フォークランド諸島 (マルビナス諸島) | ツバル |
オーランド諸島 | キュラソー島 | クリスマス島 | ブラジル | トケラウ |
オランダ | グアテマラ | ココス諸島 | フランス領ギアナ | トンガ |
ガーンジー島 | グアドループ | ジョージア | ベネズエラ | ナウル |
キプロス | グリーンランド | シンガポール | ペルー | ニウエ |
ギリシャ | グレナダ | スリランカ | ボリビア | ニューカレドニア |
クロアチア共和国 | ケイマン諸島 | タイ | ニュージーランド | |
サン・マリノ | コスタリカ | タジキスタン | ノーフォーク島 | |
ジブラルタル | サン・バルテルミー島 | トルクメニスタン | バヌアツ | |
ジャージー島 | サン・マルタン | ネパール | パプアニューギニア | |
スイス | サンピエール島・ミクロン島 | パキスタン | パラオ | |
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島 | ジャマイカ | バングラデシュ | ピトケアン諸島 | |
スウェーデン | シント・マールテン | ブータン | フィジー | |
スペイン | セントクリストファー・ネービス | フィリピン | フランス領ポリネシア | |
スロバキア | セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | ブルネイ・ダルサラーム | マーシャル諸島 | |
スロベニア | セントルシア | ベトナム | ミクロネシア連邦 | |
セルビア | タークス・カイコス諸島 | マカオ | 北マリアナ諸島 | |
チェコ共和国 | ドミニカ | マレーシア | 合衆国領有小離島 | |
デンマーク | ドミニカ共和国 | ミャンマー | 東ティモール | |
ドイツ | トリニダード・ドバゴ | モルディブ | ||
ノルウェー | ニカラグア | モンゴル | ||
ハンガリー | ハイチ | ラオス | ||
フィンランド | パナマ | 中華人民共和国 | ||
フェロー諸島 | バハマ | 北朝鮮 | ||
フランス | バミューダ諸島 | 台湾 | ||
ブルガリア | バルバドス | 大韓民国 | ||
ベラルーシ | プエルトリコ | 日本 | ||
ベルギー | ベリーズ | 香港 | ||
ポーランド | ボネール、シント・ユースタティウスおよびサバ | |||
ボスニア・ヘルツェゴビナ | ホンジュラス | |||
ポルトガル | マルティニーク | |||
マルタ | メキシコ | |||
マン島 | モントセラト | |||
モナコ | ||||
モルドバ | ||||
モンテネグロ | ||||
ラトビア | ||||
リトアニア | ||||
リヒテンシュタイン | ||||
ルーマニア | ||||
ルクセンブルク | ||||
ローマ教皇庁 (バチカン) | ||||
ロシア | ||||
北マケドニア |