This highly resistant system offers numerous solutions for industrial applications from a broad spectrum of solution variants. Polypropylene Standard products offer high-stress crack resistance as well as pressure, abrasion, corrosion and temperature resistance up to 80°C. The durable properties of the polypropylene system ensure great economic benefits. The uniform material structure also provides optimum weldability and heat distortion resistance.
Download file consists of:
Ventilating & Bleed Valve Type 591, 595
Check Valve Type 561, 562
DIASTAR Six, Ten, TenPlus
Diaphragm Valve Type 514, 515, 517, 519, 604, 605
Line Strainer Type 305
Pressure Regulating Valve Type 582, 586
Shipbuilding Ball Valve 547
Float Valve Type V140
Gauge Guard
Throttle Valve Type V251
Wafer Check Valve Type 369
Water Jet Suction Pump
GF Piping Systems is the leading flow solutions provider worldwide, enabling the safe and sustainable transport of fluids. The company specializes in plastic piping systems and system solutions plus services in all project phases. It is a division of Georg Fischer AG, and is headquartered in Schaffhausen, Switzerland.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bosnia ed Erzegovina | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bulgaria | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Cipro | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Città del Vaticano | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Croazia | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Danimarca | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Estonia | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Finlandia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Francia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Germania | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Gibilterra | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Grecia | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Guernsey | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Irlanda | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Islanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Isola di Man | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isole Åland | Iran | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Faroe | Iraq | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Italia | Isola di Natale | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Jersey | Isole Cocos (Keeling) | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Lettonia | Israele | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Liechtenstein | Kazakistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Lituania | Kirghizistan | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lussemburgo | Kuwait | Montserrat | Madagascar | ||
Macedonia del Nord | Laos | Nicaragua | Malawi | ||
Malta | Libano | Panamá | Mali | ||
Moldavia | Macau | Porto Rico | Marocco | ||
Monaco | Maldive | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Montenegro | Malesia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Norvegia | Mongolia | Saint Martin | Mayotte | ||
Paesi Bassi | Myanmar (Burma) | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Polonia | Nepal | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Portogallo | Oman | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Regno Unito | Pakistan | Santa Lucia | Nigeria | ||
Repubblica Ceca | Palestina | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | ||
Romania | Qatar | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | ||
San Marino | Singapore | Trinidad e Tobago | Riunione | ||
Serbia | Siria | Ruanda | |||
Slovacchia | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
Slovenia | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Spagna | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Svalbard e Jan Mayen | Taiwan | Senegal | |||
Svezia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Svizzera | Turchia | Sierra Leone | |||
Ucraina | Turkmenistan | Somalia | |||
Ungheria | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Vietnam | Sudan | ||||
Yemen | Sudan del Sud | ||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |