The Bard I-TEC Indoor Heat Pump system is designed for classrooms and other similar applications demanding high efficiency and the lowest possible sound levels that are practical and achievable, and also accommodates the over-the-window sill requirement for many replacement projects on older school buildings. The I-TEC Series meets that challenge with many innovative design features resulting in a highly refined appearance while at the same time improving on the very important maintenance and serviceability features needed by the facilities maintenance and service staffs.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Nord | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Corea del Sud | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Emirati Arabi Uniti | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Filippine | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Georgia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giappone | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Grecia | Giordania | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | Hong Kong | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | India | Haiti | Ghana | Samoa | |
Islanda | Indonesia | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iraq | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isola di Natale | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Israele | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kazakistan | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kirghizistan | Martinica | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kuwait | Messico | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Laos | Montserrat | Madagascar | ||
Lussemburgo | Libano | Nicaragua | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Macau | Panamá | Mali | ||
Malta | Maldive | Porto Rico | Marocco | ||
Moldavia | Malesia | Repubblica Dominicana | Mauritania | ||
Monaco | Mongolia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Saint Martin | Mayotte | ||
Norvegia | Nepal | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Oman | Saint-Barthélemy | Namibia | ||
Polonia | Pakistan | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | ||
Portogallo | Palestina | Santa Lucia | Repubblica Centrafricana | ||
Regno Unito | Qatar | Sint Maarten | Repubblica Democratica del Congo | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Stati Uniti | Riunione | ||
Romania | Siria | Trinidad e Tobago | Ruanda | ||
Russia | Sri Lanka | Sahara Occidentale | |||
San Marino | Tagikistan | Sant'Elena | |||
Serbia | Tailandia | São Tomé e Príncipe | |||
Slovacchia | Taiwan | Senegal | |||
Slovenia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Seychelles | |||
Spagna | Turchia | Sierra Leone | |||
Svalbard e Jan Mayen | Turkmenistan | Somalia | |||
Svezia | Uzbekistan | Sudafrica | |||
Svizzera | Vietnam | Sudan | |||
Ucraina | Yemen | Sudan del Sud | |||
Ungheria | Tanzania | ||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |