Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.
Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Armenia | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Azerbaijan | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Bahrein | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Bangladesh | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Bhutan | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Brunei | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Città del Vaticano | Cambogia | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Croazia | Cina | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Danimarca | Corea del Sud | Congo | Perù | Kiribati |
Estonia | Emirati Arabi Uniti | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Finlandia | Filippine | Egitto | Uruguay | Niue |
Francia | Georgia | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Germania | Giappone | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Gibilterra | Giordania | Etiopia | Palau | |
Grecia | Hong Kong | Gabon | Papua Nuova Guinea | |
Guernsey | India | Gambia | Polinesia Francese | |
Irlanda | Indonesia | Ghana | Samoa | |
Islanda | Iran | Gibuti | Samoa Americane | |
Isola di Man | Iraq | Guinea | Stati Federati di Micronesia | |
Isole Åland | Isola di Natale | Guinea Equatoriale | Timor Est | |
Isole Faroe | Isole Cocos (Keeling) | Guinea-Bissau | Tokelau | |
Italia | Israele | Kenya | Tonga | |
Jersey | Kazakistan | Lesotho | Tuvalu | |
Lettonia | Kirghizistan | Liberia | Vanuatu | |
Liechtenstein | Kuwait | Libia | Wallis e Futuna | |
Lituania | Laos | Madagascar | ||
Lussemburgo | Libano | Malawi | ||
Macedonia del Nord | Macau | Mali | ||
Malta | Maldive | Marocco | ||
Moldavia | Malesia | Mauritania | ||
Monaco | Mongolia | Mauritius | ||
Montenegro | Myanmar (Burma) | Mayotte | ||
Norvegia | Nepal | Mozambico | ||
Paesi Bassi | Oman | Namibia | ||
Polonia | Pakistan | Niger | ||
Portogallo | Palestina | Nigeria | ||
Regno Unito | Qatar | Repubblica Centrafricana | ||
Repubblica Ceca | Singapore | Repubblica Democratica del Congo | ||
Romania | Siria | Riunione | ||
Russia | Sri Lanka | Ruanda | ||
San Marino | Tagikistan | Sahara Occidentale | ||
Serbia | Tailandia | Sant'Elena | ||
Slovacchia | Taiwan | São Tomé e Príncipe | ||
Slovenia | Territori Britannici dell'Oceano Indiano | Senegal | ||
Spagna | Turchia | Seychelles | ||
Svalbard e Jan Mayen | Turkmenistan | Sierra Leone | ||
Svezia | Uzbekistan | Somalia | ||
Svizzera | Vietnam | Sudafrica | ||
Ucraina | Yemen | Sudan | ||
Ungheria | Sudan del Sud | |||
Tanzania | ||||
Togo | ||||
Tunisia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe |