Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Sud America | Oceania | Africa | Nord America |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Cina | Argentina | Australia | Burkina Faso | Costa Rica |
Andorra | Emirati Arabi Uniti | Bolivia | Figi | Egitto | Messico |
Austria | Malesia | Brasile | Guam | Kenya | Nicaragua |
Belgio | Qatar | Cile | Isola Norfolk | Madagascar | Repubblica Dominicana |
Bielorussia | Siria | Colombia | Isole Cook | Marocco | |
Bosnia ed Erzegovina | Taiwan | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali | Niger | |
Bulgaria | Guiana Francese | Isole Marshall | Togo | ||
Cipro | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | Tunisia | ||
Città del Vaticano | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn | |||
Croazia | Paraguay | Isole Salomone | |||
Danimarca | Perù | Kiribati | |||
Estonia | Suriname | Nauru | |||
Finlandia | Uruguay | Niue | |||
Francia | Venezuela | Nuova Caledonia | |||
Germania | Nuova Zelanda | ||||
Gibilterra | Palau | ||||
Grecia | Papua Nuova Guinea | ||||
Guernsey | Polinesia Francese | ||||
Irlanda | Samoa | ||||
Islanda | Samoa Americane | ||||
Isola di Man | Stati Federati di Micronesia | ||||
Isole Åland | Timor Est | ||||
Isole Faroe | Tokelau | ||||
Italia | Tonga | ||||
Jersey | Tuvalu | ||||
Lettonia | Vanuatu | ||||
Liechtenstein | Wallis e Futuna | ||||
Lituania | |||||
Lussemburgo | |||||
Macedonia del Nord | |||||
Malta | |||||
Moldavia | |||||
Monaco | |||||
Montenegro | |||||
Norvegia | |||||
Paesi Bassi | |||||
Polonia | |||||
Portogallo | |||||
Regno Unito | |||||
Repubblica Ceca | |||||
Romania | |||||
Russia | |||||
San Marino | |||||
Serbia | |||||
Slovacchia | |||||
Slovenia | |||||
Spagna | |||||
Svalbard e Jan Mayen | |||||
Svezia | |||||
Svizzera | |||||
Ucraina | |||||
Ungheria |