Disponibilità Regionale
Europa | Asia | Nord America | Africa | Sud America | Oceania |
---|---|---|---|---|---|
Albania | Afghanistan | Anguilla | Algeria | Argentina | Australia |
Andorra | Arabia Saudita | Antigua e Barbuda | Angola | Bolivia | Figi |
Austria | Bahrein | Aruba | Benin | Brasile | Guam |
Belgio | Emirati Arabi Uniti | Bahamas | Botswana | Cile | Isola Norfolk |
Bielorussia | Giordania | Barbados | Burkina Faso | Colombia | Isole Cook |
Bosnia ed Erzegovina | Iran | Belize | Burundi | Ecuador | Isole Marianne Settentrionali |
Bulgaria | Iraq | Bermuda | Camerun | Guiana Francese | Isole Marshall |
Cipro | Israele | Canada | Capo Verde | Guyana | Isole Minori Esterne degli Stati Uniti |
Croazia | Kuwait | Costa Rica | Ciad | Isole Falkland (Malvine) | Isole Pitcairn |
Danimarca | Libano | Cuba | Comore | Paraguay | Isole Salomone |
Estonia | Oman | Curaçao | Congo | Perù | Kiribati |
Finlandia | Palestina | Dominica | Costa d'Avorio | Suriname | Nauru |
Francia | Qatar | El Salvador | Egitto | Uruguay | Niue |
Germania | Siria | Giamaica | Eritrea | Venezuela | Nuova Caledonia |
Gibilterra | Turchia | Grenada | eSwatini | Nuova Zelanda | |
Grecia | Yemen | Groenlandia | Etiopia | Palau | |
Guernsey | Guadalupa | Gabon | Papua Nuova Guinea | ||
Irlanda | Guatemala | Gambia | Polinesia Francese | ||
Islanda | Haiti | Ghana | Samoa | ||
Isola di Man | Honduras | Gibuti | Samoa Americane | ||
Isole Faroe | Isole BES | Guinea | Stati Federati di Micronesia | ||
Italia | Isole Cayman | Guinea Equatoriale | Timor Est | ||
Jersey | Isole Turks e Caicos | Guinea-Bissau | Tokelau | ||
Lettonia | Isole Vergini Americane | Kenya | Tonga | ||
Liechtenstein | Isole Vergini britanniche | Lesotho | Tuvalu | ||
Lituania | Martinica | Liberia | Vanuatu | ||
Lussemburgo | Messico | Libia | Wallis e Futuna | ||
Macedonia del Nord | Montserrat | Madagascar | |||
Malta | Nicaragua | Malawi | |||
Moldavia | Panamá | Mali | |||
Monaco | Porto Rico | Marocco | |||
Montenegro | Repubblica Dominicana | Mauritania | |||
Norvegia | Saint Kitts e Nevis | Mauritius | |||
Paesi Bassi | Saint Martin | Mayotte | |||
Polonia | Saint Vincent e Grenadine | Mozambico | |||
Portogallo | Saint-Barthélemy | Namibia | |||
Regno Unito | Saint-Pierre e Miquelon | Niger | |||
Repubblica Ceca | Santa Lucia | Nigeria | |||
Romania | Sint Maarten | Repubblica Centrafricana | |||
Russia | Stati Uniti | Repubblica Democratica del Congo | |||
San Marino | Trinidad e Tobago | Riunione | |||
Serbia | Ruanda | ||||
Slovacchia | Sahara Occidentale | ||||
Slovenia | Sant'Elena | ||||
Spagna | São Tomé e Príncipe | ||||
Svalbard e Jan Mayen | Senegal | ||||
Svezia | Seychelles | ||||
Svizzera | Sierra Leone | ||||
Ucraina | Somalia | ||||
Ungheria | Sudafrica | ||||
Sudan | |||||
Sudan del Sud | |||||
Tanzania | |||||
Togo | |||||
Tunisia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |