The Variable Speed Fan Control Panel has the following features:
• Industrial PLC logic-driven system
• Duty fan and standby fan control
• The Variable Frequency Drives (VFD) within the control panel allow for multiple fan speed settings to be programmed for increased flexibility
• Inputs for external firefighters’ key switch control (auto/off, auto/boost)
• Simple hard-wired activation or more involved network signal activation
• Multiple panels can be networked together
• Reversible fan operation if required for twin shaft/triple shaft push/pull systems
• The facility to monitor up to 50 pressure sensors to prevent excessive pressure in the activated zone
• Ability to power single-phase environmental fans via a contactor or three-phase
with optional internal Variable Frequency Drive
• Ductwork damper control - Single 230 Vac Power Close (PC)/Spring Open (SO): Single or Double 24 Vdc Power Close (PC) Power Open (PO)
• System state indication on panel face via LEDs
• Activation/healthy Volt Free Contacts (VFC) for BMS monitoring
• Fan panel status can be viewed via an associated SHEVTEC repeater panel
• 4 activation inputs to provide more accurate speed control within different building zones
• Ability to communicate with Cloudlink systems for remote monitoring
• Optional build to BS8519 ATS Compliant with generator start-up signal
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Indonézia | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irak | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Irán | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Izrael | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Japán | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jemen | Honduras | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Jordánia | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Katar | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kazahsztán | Martinique | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kína | Mexikó | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kirgizisztán | Montserrat | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Nicaragua | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Panamaváros | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Puerto Rico | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Saint Kitts és Nevis | Malawi | ||
Málta | Makaó | Saint Lucia | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Saint Pierre és Miquelon | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Saint-Barthélemy | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Saint-Martin | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Sint Maarten | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Trinidad és Tobago | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Turks- és Caicos-szigetek | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Virgin-szigetek | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | |||
Románia | Srí Lanka | Réunion | |||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Svédország | Tajvan | Szenegál | |||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Törökország | Szomália | |||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |