As a complement to our own range, we also market products from Danska Inventarrum. Inventarrum, like Nola, works for high design and good thinking in the public space. All Inventarrum's litter bins and ashtrays are stainless steel, then powder coated. Several of the bins are also available with an integrated ashtray, or a matching, separate ashtray. For more information about Ortho see product sheet for download during assembly.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Fülöp-szigetek | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Grúzia | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Hongkong | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | India | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | Indonézia | El Salvador | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Irak | Grenada | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irán | Grönland | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Izrael | Guadeloupe | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Japán | Guatemala | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Jemen | Haiti | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jordánia | Honduras | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Kambodzsa | Jamaica | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Katar | Kajmán-szigetek | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Kazahsztán | Kanada | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kína | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kirgizisztán | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kókusz-szigetek | Mexikó | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kuvait | Montserrat | Libéria | ||
Litvánia | Laosz | Nicaragua | Líbia | ||
Luxemburg | Libanon | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Magyarország | Makaó | Puerto Rico | Malawi | ||
Málta | Malajzia | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Man-sziget | Maldív-szigetek | Saint Lucia | Marokkó | ||
Moldova | Mianmar (Burma) | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Monaco | Mongólia | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Montenegró | Nepál | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Németország | Omán | Saint-Martin | Mozambik | ||
Norvégia | Örményország | Sint Maarten | Namíbia | ||
Olaszország | Pakisztán | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Oroszország | Palesztina | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Portugália | Srí Lanka | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Szaúd-Arábia | Réunion | |||
San Marino | Szingapúr | Ruanda | |||
Spanyolország | Szíria | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Tádzsikisztán | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tajvan | Sierra Leone | |||
Svédország | Thaiföld | Szenegál | |||
Szerbia | Törökország | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Türkmenisztán | Szomália | |||
Szlovénia | Üzbegisztán | Szudán | |||
Ukrajna | Vietnam | Szváziföld | |||
Vatikán | Tanzánia | ||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |