Poseidon and Poseidon Brush is a polymer-based coating which, after application, dries to a flexible membrane with high crack bridging properties, for the waterproofing of surfaces in showers, bathrooms, steam areas, wet rooms that need waterproofing prior to tiling.
Poseidon and Poseidon Brush is applied with an airless spray machine, roller, or a paintbrush.
Poseidon or Poseidon Brush should not be applied on surfaces containing bitumen or asphalt.
Poseidon or Poseidon Brush should not be applied on surfaces with continuous water contact or water pressure.
Poseidon or Poseidon Brush should not be applied to moving cracks.
Poseidon or Poseidon Brush should not be applied on surfaces not suitable for application of water born coatings.
Poseidon and Poseidon Brush is VOC free.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Észak-Amerika | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Anguilla | Algéria | Argentína | Ausztrália |
Albania | Azerbajdzsán | Antigua és Barbuda | Angola | Bolívia | |
Andorra | Bahrein | Aruba | Benin | Brazília | |
Ausztria | Banglades | Bahama-szigetek | Bissau-Guinea | Chile | |
Belgium | Bhután | Barbados | Botswana | Ecuador | |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Belize | Burkina Faso | Falkland-szigetek | |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Bermuda | Burundi | Francia Guyana | |
Ciprus | Christmas Island | Brit Virgin-szigetek | Comore-szigetek | Guyana | |
Csehország | Dél-Korea | Caribbean Netherlands | Csád | Kolumbia | |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Costa Rica | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Curaçao | Dél-Szudán | Peru | |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dominikai Közösség | Dzsibuti | Suriname | |
Észtország | Grúzia | Dominikai Köztársaság | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyesült Államok | Egyiptom | Venezuela | |
Feröer-szigetek | India | El Salvador | Elefántcsontpart | ||
Finnország | Indonézia | Grenada | Eritrea | ||
Franciaország | Irak | Grönland | Etiópia | ||
Gibraltár | Irán | Guadeloupe | Gabon | ||
Görögország | Izrael | Guatemala | Gambia | ||
Guernsey | Japán | Haiti | Ghána | ||
Hollandia | Jemen | Honduras | Guinea | ||
Horvátország | Jordánia | Jamaica | Kamerun | ||
Írország | Kambodzsa | Kajmán-szigetek | Kenya | ||
Izland | Katar | Kanada | Kongó | ||
Jersey | Kazahsztán | Kuba | Kongói Demokratikus Köztársaság | ||
Lengyelország | Kína | Martinique | Közép-afrikai Köztársaság | ||
Lettország | Kirgizisztán | Mexikó | Lesotho | ||
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Montserrat | Libéria | ||
Litvánia | Kuvait | Nicaragua | Líbia | ||
Luxemburg | Laosz | Panamaváros | Madagaszkár | ||
Magyarország | Libanon | Puerto Rico | Malawi | ||
Málta | Makaó | Saint Kitts és Nevis | Mali | ||
Man-sziget | Malajzia | Saint Lucia | Marokkó | ||
Moldova | Maldív-szigetek | Saint Pierre és Miquelon | Mauritánia | ||
Monaco | Mianmar (Burma) | Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | Mauritius | ||
Montenegró | Mongólia | Saint-Barthélemy | Mayotte | ||
Németország | Nepál | Saint-Martin | Mozambik | ||
Norvégia | Omán | Sint Maarten | Namíbia | ||
Olaszország | Örményország | Trinidad és Tobago | Niger | ||
Oroszország | Pakisztán | Turks- és Caicos-szigetek | Nigéria | ||
Portugália | Palesztina | Virgin-szigetek | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Srí Lanka | Réunion | |||
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |||
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |||
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |||
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |||
Svédország | Tajvan | Szenegál | |||
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |||
Szlovákia | Törökország | Szomália | |||
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |||
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |||
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe | |||||
Zöld-foki Köztársaság |