The SlimLane 940 double swing door security access control speedgate offers a high bidirectional throughput and uncompromising security.
With its transparent, elegant design and minimal footprint, the SlimLane 940 turnstile is designed to integrate perfectly into any architectural style.
Equipped with high processing capacity and an exclusive detection system, the SlimLane 940 access control speed gate turnstile guarantees accurate user tracking and prevents any unauthorized use.
The SlimLane 940 speedgate turnstile is a modular product that can be installed as a single lane or a multi-lane array. It can be combined with the SlimLane 950 wide lane speedgate turnstile as well as with single swing door units, such as SlimLane 944 speed gate turnstile.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Óceánia |
---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | |
Litvánia | Kuvait | Líbia | |
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | |
Magyarország | Libanon | Malawi | |
Málta | Makaó | Mali | |
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | |
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | |
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | |
Montenegró | Mongólia | Mayotte | |
Németország | Nepál | Mozambik | |
Norvégia | Omán | Namíbia | |
Olaszország | Örményország | Niger | |
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | |
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | |
Románia | Srí Lanka | Réunion | |
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |
Svédország | Tajvan | Szenegál | |
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |
Szlovákia | Törökország | Szomália | |
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |
Togo | |||
Tunézia | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabwe | |||
Zöld-foki Köztársaság |