The ClearLock security door series booths are designed to provide high security access control and management of pedestrian flow. Their design and robust structure allows easy integration into prestigious sites such as office buildings, airports, laboratories and sensitive sites. Consisting of a frame, a painted steel housing and glass panels, the high-security ClearLock security door series booths provide thermal insulation and stand out in their surroundings. The ClearLock security door series are motorised and bi-directional. The high-security ClearLock 656 security booth is equipped with two (entry and exit sides) double mobile obstacles which provide a free passage width of 900 mm (35 7/16"). Overall external dimensions of 1.450 (width) mm (58 1/2") x 1.900 (length) mm (74 3/4").
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Óceánia |
---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Észak-Korea | Dél-Szudán | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Fülöp-szigetek | Dzsibuti | Nauru |
Észtország | Grúzia | Egyenlítői-Guinea | Niue |
Fehéroroszország | Hongkong | Egyiptom | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | India | Elefántcsontpart | Palau |
Finnország | Indonézia | Eritrea | Pápua Új-Guinea |
Franciaország | Irak | Etiópia | Pitcairn-szigetek |
Gibraltár | Irán | Gabon | Salamon-szigetek |
Görögország | Izrael | Gambia | Szamoa |
Guernsey | Japán | Ghána | Tokelau |
Hollandia | Jemen | Guinea | Tonga |
Horvátország | Jordánia | Kamerun | Tuvalu |
Írország | Kambodzsa | Kenya | Új-Kaledónia |
Izland | Katar | Kongó | Új-Zéland |
Jersey | Kazahsztán | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands |
Lengyelország | Kína | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu |
Lettország | Kirgizisztán | Lesotho | Wallis és Futuna |
Liechtenstein | Kókusz-szigetek | Libéria | |
Litvánia | Kuvait | Líbia | |
Luxemburg | Laosz | Madagaszkár | |
Magyarország | Libanon | Malawi | |
Málta | Makaó | Mali | |
Man-sziget | Malajzia | Marokkó | |
Moldova | Maldív-szigetek | Mauritánia | |
Monaco | Mianmar (Burma) | Mauritius | |
Montenegró | Mongólia | Mayotte | |
Németország | Nepál | Mozambik | |
Norvégia | Omán | Namíbia | |
Olaszország | Örményország | Niger | |
Oroszország | Pakisztán | Nigéria | |
Portugália | Palesztina | Nyugat-Szahara | |
Románia | Srí Lanka | Réunion | |
San Marino | Szaúd-Arábia | Ruanda | |
Spanyolország | Szingapúr | São Tomé és Príncipe | |
Svájc | Szíria | Seychelle-szigetek | |
Svalbard and Jan Mayen | Tádzsikisztán | Sierra Leone | |
Svédország | Tajvan | Szenegál | |
Szerbia | Thaiföld | Szent Ilona | |
Szlovákia | Törökország | Szomália | |
Szlovénia | Türkmenisztán | Szudán | |
Ukrajna | Üzbegisztán | Szváziföld | |
Vatikán | Vietnam | Tanzánia | |
Togo | |||
Tunézia | |||
Uganda | |||
Zambia | |||
Zimbabwe | |||
Zöld-foki Köztársaság |