040 Kobi Chair | 040_S Kobi Chair + pad small | 040_M Kobi Chair + pad medium | 040_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt and legs in stove enamelled aluminium.
041 Kobi Chair | 041_S Kobi Chair + pad small | 041_M Kobi Chair + pad medium | 041_L Kobi Chair + pad large: chair with shell in enamelled or chromed steel; support belt in stove enamelled aluminium, legs in aluminium oak veneered.
Termék elérhetősége
Ázsia | Európa | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia | Észak-Amerika |
---|---|---|---|---|---|
Afganisztán | Albania | Algéria | Argentína | Ausztrália | Bahama-szigetek |
Azerbajdzsán | Ausztria | Angola | Bolívia | Fidzsi-szigetek | Belize |
Banglades | Belgium | Benin | Brazília | Kelet-Timor | Costa Rica |
Bhután | Bosznia-Hercegovina | Bissau-Guinea | Chile | Pápua Új-Guinea | Dominikai Köztársaság |
Brunei Szultanátus | Bulgária | Botswana | Ecuador | Salamon-szigetek | Egyesült Államok |
Dél-Korea | Ciprus | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Új-Kaledónia | El Salvador |
Egyesült Arab Emírségek | Csehország | Burundi | Francia Guyana | Új-Zéland | Grönland |
Észak-Korea | Dánia | Csád | Guyana | Vanuatu | Guatemala |
Fülöp-szigetek | Egyesült Királyság | Dél-afrikai Köztársaság | Kolumbia | Haiti | |
Grúzia | Észak-Macedónia | Dél-Szudán | Paraguay | Honduras | |
India | Észtország | Dzsibuti | Peru | Jamaica | |
Indonézia | Fehéroroszország | Egyenlítői-Guinea | Suriname | Kanada | |
Irak | Finnország | Egyiptom | Uruguay | Kuba | |
Irán | Franciaország | Elefántcsontpart | Venezuela | Mexikó | |
Izrael | Görögország | Eritrea | Nicaragua | ||
Japán | Hollandia | Etiópia | Panamaváros | ||
Jemen | Horvátország | Gabon | Puerto Rico | ||
Jordánia | Írország | Gambia | Trinidad és Tobago | ||
Kambodzsa | Izland | Ghána | |||
Katar | Lengyelország | Guinea | |||
Kazahsztán | Lettország | Kamerun | |||
Kína | Litvánia | Kenya | |||
Kirgizisztán | Luxemburg | Kongó | |||
Kuvait | Magyarország | Kongói Demokratikus Köztársaság | |||
Laosz | Moldova | Közép-afrikai Köztársaság | |||
Libanon | Montenegró | Lesotho | |||
Malajzia | Németország | Libéria | |||
Mianmar (Burma) | Norvégia | Líbia | |||
Mongólia | Olaszország | Madagaszkár | |||
Nepál | Oroszország | Malawi | |||
Omán | Portugália | Mali | |||
Örményország | Románia | Marokkó | |||
Pakisztán | Spanyolország | Mauritánia | |||
Palesztina | Svájc | Mozambik | |||
Srí Lanka | Svalbard and Jan Mayen | Namíbia | |||
Szaúd-Arábia | Svédország | Niger | |||
Szíria | Szerbia | Nigéria | |||
Tádzsikisztán | Szlovákia | Nyugat-Szahara | |||
Tajvan | Szlovénia | Ruanda | |||
Thaiföld | Ukrajna | Sierra Leone | |||
Törökország | Szenegál | ||||
Türkmenisztán | Szomália | ||||
Üzbegisztán | Szudán | ||||
Vietnam | Szváziföld | ||||
Tanzánia | |||||
Togo | |||||
Tunézia | |||||
Uganda | |||||
Zambia | |||||
Zimbabwe |