Alfa Laval Industrial line is a wide range of heat exchangers that is used in virtually all types of industries. Suitable for heating and cooling in a wide range of applications, this model is available with a wide selection of plate and gasket types. Application examples include Biotech and Pharmaceutical, Chemicals, Energy and Utilities, Food and Beverages, Home and Personal care, HVAC and Refrigeration, Machinery and Manufacturing, Marine and Transportation, Mining, Minerals and Pigments, Pulp & Paper, Data Center, Semiconductor and Electronics, Steel, Water and Waste treatment.
Termék elérhetősége
Európa | Ázsia | Afrika | Dél-Amerika | Óceánia |
---|---|---|---|---|
Åland | Afganisztán | Algéria | Argentína | Amerikai Szamoa |
Albania | Azerbajdzsán | Angola | Bolívia | Ausztrália |
Andorra | Bahrein | Benin | Brazília | Cook-szigetek |
Ausztria | Banglades | Bissau-Guinea | Chile | Észak-Mariana-szigetek |
Belgium | Bhután | Botswana | Ecuador | Fidzsi-szigetek |
Bosznia-Hercegovina | Brit Indiai-óceáni Terület | Burkina Faso | Falkland-szigetek | Francia Polinézia |
Bulgária | Brunei Szultanátus | Burundi | Francia Guyana | Guam |
Ciprus | Christmas Island | Comore-szigetek | Guyana | Kelet-Timor |
Csehország | Dél-Korea | Csád | Kolumbia | Kiribati |
Dánia | Egyesült Arab Emírségek | Dél-afrikai Köztársaság | Paraguay | Marshall-szigetek |
Egyesült Királyság | Fülöp-szigetek | Dél-Szudán | Peru | Mikronéziai Szövetségi Államok |
Észak-Macedónia | Grúzia | Dzsibuti | Suriname | Nauru |
Észtország | Hongkong | Egyenlítői-Guinea | Uruguay | Niue |
Fehéroroszország | India | Egyiptom | Venezuela | Norfolk-sziget |
Feröer-szigetek | Indonézia | Elefántcsontpart | Palau | |
Finnország | Irak | Eritrea | Pápua Új-Guinea | |
Franciaország | Irán | Etiópia | Pitcairn-szigetek | |
Gibraltár | Izrael | Gabon | Salamon-szigetek | |
Görögország | Japán | Gambia | Szamoa | |
Guernsey | Jemen | Ghána | Tokelau | |
Hollandia | Jordánia | Guinea | Tonga | |
Horvátország | Kambodzsa | Kamerun | Tuvalu | |
Írország | Katar | Kenya | Új-Kaledónia | |
Izland | Kazahsztán | Kongó | Új-Zéland | |
Jersey | Kína | Kongói Demokratikus Köztársaság | United States Minor Outlying Islands | |
Lengyelország | Kirgizisztán | Közép-afrikai Köztársaság | Vanuatu | |
Lettország | Kókusz-szigetek | Lesotho | Wallis és Futuna | |
Liechtenstein | Kuvait | Libéria | ||
Litvánia | Laosz | Líbia | ||
Luxemburg | Libanon | Madagaszkár | ||
Magyarország | Makaó | Malawi | ||
Málta | Malajzia | Mali | ||
Man-sziget | Maldív-szigetek | Marokkó | ||
Moldova | Mianmar (Burma) | Mauritánia | ||
Monaco | Mongólia | Mauritius | ||
Montenegró | Nepál | Mayotte | ||
Németország | Omán | Mozambik | ||
Norvégia | Örményország | Namíbia | ||
Olaszország | Pakisztán | Niger | ||
Oroszország | Palesztina | Nigéria | ||
Portugália | Srí Lanka | Nyugat-Szahara | ||
Románia | Szaúd-Arábia | Réunion | ||
San Marino | Szingapúr | Ruanda | ||
Spanyolország | Szíria | São Tomé és Príncipe | ||
Svájc | Tádzsikisztán | Seychelle-szigetek | ||
Svalbard and Jan Mayen | Tajvan | Sierra Leone | ||
Svédország | Thaiföld | Szenegál | ||
Szerbia | Törökország | Szent Ilona | ||
Szlovákia | Türkmenisztán | Szomália | ||
Szlovénia | Üzbegisztán | Szudán | ||
Ukrajna | Vietnam | Szváziföld | ||
Vatikán | Tanzánia | |||
Togo | ||||
Tunézia | ||||
Uganda | ||||
Zambia | ||||
Zimbabwe | ||||
Zöld-foki Köztársaság |