Projecteur LED encastré au sol
Le Lumenbeam Inground Large est un projecteur LED encastré au sol haute performance conçu pour résoudre une gamme de problèmes d'éclairage enterré avec un choix d'optiques, de garnitures, de lentilles et d'options de contrôle. La conception plug and play simplifie l'installation, protège le système des infiltrations d'eau et garantit des performances durables. Construit avec des matériaux robustes et de haute qualité, avec une option de résistance aux environnements difficiles, le Lumenbeam Inground Large offre des durées de vie des LED L70 de 79 000 à 370 000 heures, a une cote de conduite de 5 000 kg, une lentille en verre IK10 et un IP68 en usine. chambre optique étanche.
Caractéristiques et avantages
Meilleures performances de sa catégorie
Jusqu'à 83 330 candelas au nadir (pleine puissance, optique VN (6°)); minimum 10,76 lx à 87,8 m et jusqu'à 4 929 lumens (pleine puissance, optique M (30°))
Grande capacité de réglage
Réglage de l'inclinaison sur place de -3° à 15° et rotation à 360° sans ouvrir la chambre optique.
Très résistant
Walk-Over évalué : 1000kg dans n'importe quel type de sol. Drive-Over évalué : 5 000 kg dans le béton.
Installation facile
Le système de connexion rapide élimine les erreurs de câblage et les infiltrations d'eau
Garantie 5 ans
Garantie standard de 5 ans pour un assemblage complet
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Bahreïn | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Émirats arabes unis | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Irak | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Iran | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Israël | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Jordanie | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Koweït | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Liban | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Oman | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Palestine | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Qatar | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Syrie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Turquie | Grenade | Eswatini | |
France | Yémen | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Guadeloupe | Gabon | ||
Grèce | Guatemala | Gambie | ||
Guernesey | Haïti | Ghana | ||
Hongrie | Honduras | Guinée | ||
Île de Man | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | ||
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | ||
Irlande | Îles Vierges britanniques | Kenya | ||
Islande | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | ||
Italie | Jamaïque | Libéria | ||
Jersey | Martinique | Libye | ||
Lettonie | Mexique | Madagascar | ||
Liechtenstein | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Réunion | |||
Saint-Marin | Rwanda | |||
Serbie | Sahara occidental | |||
Slovaquie | Sainte-Hélène | |||
Slovénie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Suède | Sénégal | |||
Suisse | Seychelles | |||
Svalbard et Jan Mayen | Sierra Leone | |||
Ukraine | Somalie | |||
Vatican | Soudan | |||
Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |