Lavabo hospitalier mural avec dosseret de 450 mm.
Adapté aux hôpitaux, établissements de soins et cabinets médicaux.
Inox 304 bactériostatique. Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm.
Avec 2 trous de robinetterie Ø 22 et Ø 30 superposés pour cellule électronique.
Surface lisse et bords intérieurs arrondis pour un nettoyage aisé.
Cuve profonde pour limiter les risques d’éclaboussures et pour un lavage des mains confortable.
Livré avec bonde 1"1/4. Sans trop-plein.
Garantie 30 ans.
Disponibilité de la région
Asie | L'Europe | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Bahamas |
Arabie saoudite | Allemagne | Algérie | Bolivie | Fidji | Belize |
Arménie | Autriche | Angola | Brésil | Îles Salomon | Canada |
Azerbaïdjan | Belgique | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | Costa Rica |
Bangladesh | Biélorussie | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | Cuba |
Bhoutan | Bosnie-Herzégovine | Burkina Faso | Équateur | Papouasie-Nouvelle-Guinée | El Salvador |
Brunéi Darussalam | Bulgarie | Burundi | Guyana | Timor-Leste | États-Unis |
Cambodge | Chypre | Cameroun | Guyane française | Vanuatu | Groenland |
Chine | Croatie | Côte d'Ivoire | Îles Falkland (Malvinas) | Guatemala | |
Corée du Nord | Danemark | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
Corée du Sud | Espagne | Égypte | Pérou | Honduras | |
Émirats arabes unis | Estonie | Érythrée | Suriname | Jamaïque | |
Géorgie | Finlande | Eswatini | Uruguay | Mexique | |
Inde | France | Éthiopie | Venezuela | Nicaragua | |
Indonésie | Grèce | Gabon | Panama | ||
Irak | Hongrie | Gambie | Porto Rico | ||
Iran | Irlande | Ghana | Republique de Trinite et Tobago | ||
Israël | Islande | Guinée | République dominicaine | ||
Japon | Italie | Guinée équatoriale | |||
Jordanie | Lettonie | Guinée-Bissau | |||
Kazakhstan | Lituanie | Kenya | |||
Kirghizistan | Luxembourg | Lesotho | |||
Koweït | Macédoine du Nord | Libéria | |||
Laos | Moldavie | Libye | |||
Liban | Monténégro | Madagascar | |||
Malaisie | Norvège | Malawi | |||
Mongolie | Pays-Bas | Mali | |||
Myanmar (Birmanie) | Pologne | Maroc | |||
Népal | Portugal | Mauritanie | |||
Oman | République tchèque | Mozambique | |||
Ouzbékistan | Roumanie | Namibie | |||
Pakistan | Royaume-Uni | Niger | |||
Palestine | Russie | Nigeria | |||
Philippines | Serbie | Ouganda | |||
Qatar | Slovaquie | République centrafricaine | |||
Sri Lanka | Slovénie | République démocratique du Congo | |||
Syrie | Suède | République du Congo | |||
Tadjikistan | Suisse | Rwanda | |||
Taïwan | Svalbard et Jan Mayen | Sahara occidental | |||
Thaïlande | Ukraine | Sénégal | |||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |