FLATPOWER™, Récupérateur d'Énergie extra-plat , haute efficacité >90% (EN308), pour bureaux et applications industrielles en ventilation et récupération d'énergie .
Pose en faux plafond , accès à tous les composants par le dessous via des panneaux ouvrants .
Equipé, en standard, d'un système de contrôle EASY , communiquant en MODBUS, BACNET ou WEB. (sélection sur site).
Ventilateur à prise arrière ou ventilateur centrifuge avant.
Moteur EC à entraînement direct .
Conforme à la norme ErP2018 .
Gamme certifiée EUROVENT N°21.03.72 (L1/D2/T3/TB3/F9), VDI 6022 et VDI 3803 .
Débits d'air de 100 à 2 400 m 3 /h.
Disponibilité de la région
L'Europe | Afrique |
---|---|
Åland | Afrique du Sud |
Albanie | Algérie |
Allemagne | Angola |
Andorre | Bénin |
Autriche | Botswana |
Belgique | Burkina Faso |
Biélorussie | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Cameroun |
Bulgarie | Cap-Vert |
Chypre | Comores |
Croatie | Côte d'Ivoire |
Danemark | Djibouti |
Espagne | Érythrée |
Estonie | Eswatini |
Finlande | Éthiopie |
France | Gabon |
Gibraltar | Gambie |
Grèce | Ghana |
Guernesey | Guinée |
Hongrie | Guinée équatoriale |
Île de Man | Guinée-Bissau |
Îles Féroé | Kenya |
Irlande | Lesotho |
Islande | Libéria |
Italie | Libye |
Jersey | Madagascar |
Lettonie | Malawi |
Liechtenstein | Mali |
Lituanie | Maroc |
Luxembourg | Maurice |
Macédoine du Nord | Mauritanie |
Malte | Mayotte |
Moldavie | Mozambique |
Monaco | Namibie |
Monténégro | Niger |
Norvège | Nigeria |
Pays-Bas | Ouganda |
Pologne | République centrafricaine |
Portugal | République démocratique du Congo |
République tchèque | République du Congo |
Roumanie | Réunion |
Royaume-Uni | Rwanda |
Russie | Sahara occidental |
Saint-Marin | Sainte-Hélène |
Serbie | Sao Tomé-et-Principe |
Slovaquie | Sénégal |
Slovénie | Seychelles |
Suède | Sierra Leone |
Suisse | Somalie |
Svalbard et Jan Mayen | Soudan |
Ukraine | Soudan du Sud |
Vatican | Tanzanie |
Tchad | |
Togo | |
Tunisie | |
Zambie | |
Zimbabwe |