Le système MB-59S CASEMENT est destiné à la production de fenêtres basculantes et de fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur, à la fois économiques et possédant de bonnes qualités fonctionnelles.
Ce type de fenêtres est destiné à être monté à la fois dans des ouvertures murales et dans des façades à montants et traverses. La construction est basée sur le système fenêtre/porte à rupture de pont thermique MB-59S . La profondeur structurelle des profilés de fenêtre est égale à 50 mm pour les châssis et à 59 mm pour les vantaux. Les ruptures thermiques profilées en forme d'"oméga" de largeur 16 mm et 22 mm, en polyamide renforcé de fibre de verre sont appliquées.
Les fenêtres ouvrant vers l'extérieur peuvent être équipées de deux types de charnières : à rotation et à cisaillement. Les sections de fenêtre du système MB-59S CASEMENT ont des rainures profilées de dimensions permettant l'application de quincaillerie enveloppée et d'éléments de connexion conformément aux normes de l'Union européenne. Le matériel qui y est monté est produit par des entreprises réputées telles que Sobinco et Securistyle.
Le système permet l'application d'un ensemble de panneaux de verre d'une épaisseur de 4,5 mm à 40,5 mm dans les battants de fenêtre et de 4,5 mm à 31,5 mm dans les fenêtres fixes.
Les structures basées sur ce système se caractérisent à la fois par une esthétique élevée et par de bonnes qualités fonctionnelles :
Les fenêtres s'ouvrant vers l'extérieur, basées sur le système standard de fenêtre/porte, ont été créées principalement pour les utilisateurs en Grande-Bretagne, qui sont disposés à utiliser ce type de solutions. Cependant, nous sommes convaincus que les structures MB-59S CASEMENT s'avéreront attrayantes également sur le marché polonais.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Sud | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Émirats arabes unis | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Géorgie | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Hong Kong | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Île Christmas | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Iran | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Israël | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Jordanie | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kirghizistan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Koweït | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Laos | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Liban | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Macao | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Malaisie | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Maldives | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Mongolie | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Myanmar (Birmanie) | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Népal | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Oman | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Ouzbékistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Pakistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Palestine | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Philippines | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Qatar | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Singapour | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Sri Lanka | Réunion | |||
Russie | Syrie | Rwanda | |||
Saint-Marin | Tadjikistan | Sahara occidental | |||
Serbie | Taïwan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Thaïlande | Sénégal | |||
Suède | Turkménistan | Seychelles | |||
Suisse | Turquie | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Vietnam | Somalie | |||
Ukraine | Yémen | Soudan | |||
Vatican | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |