Miroir mural câblé à 4 DEL encastrées Sloan
Le miroir LED à 4 bords Sloan ML est doté de côtés entièrement éclairés intégrés pour un look lumineux et élégant qui dynamise l'espace. Doté d'une lumière froide de 6 000 K pour une réflexion semblable à celle de la lumière du jour, avec une durée de vie de 50 000 heures. Les miroirs sont prêts pour une installation câblée. Les exigences d'alimentation comprennent : un pilote de tension intégré constant de 12 V et une entrée de 110 V à 60 Hz, une sortie de 12 V CC. A faible consommation. Éligible LEED.
Disponibilité de la région
Asie | Amérique du Nord | Amérique du Sud | Afrique |
---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Argentine | Égypte |
Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Bolivie | |
Arménie | Aruba | Brésil | |
Azerbaïdjan | Bahamas | Chili | |
Bahreïn | Barbade | Colombie | |
Bangladesh | Belize | Équateur | |
Bhoutan | Bermudes | Guyana | |
Brunéi Darussalam | Canada | Guyane française | |
Cambodge | Costa Rica | Îles Falkland (Malvinas) | |
Chine | Cuba | Paraguay | |
Corée du Nord | Curaçao | Pérou | |
Corée du Sud | Dominique | Suriname | |
Émirats arabes unis | El Salvador | Uruguay | |
Géorgie | États-Unis | Venezuela | |
Hong Kong | Grenade | ||
Île Christmas | Groenland | ||
Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | ||
Inde | Guatemala | ||
Indonésie | Haïti | ||
Irak | Honduras | ||
Iran | Îles Caïmans | ||
Israël | Îles Turks et Caïques | ||
Japon | Îles Vierges britanniques | ||
Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | ||
Kazakhstan | Jamaïque | ||
Kirghizistan | Martinique | ||
Koweït | Mexique | ||
Laos | Montserrat | ||
Liban | Nicaragua | ||
Macao | Panama | ||
Malaisie | Pays-Bas caribéens | ||
Maldives | Porto Rico | ||
Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | ||
Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | ||
Népal | Saint-Barthélemy | ||
Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | ||
Ouzbékistan | Saint-Martin | ||
Pakistan | Saint-Martin | ||
Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | ||
Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | ||
Qatar | Sainte-Lucie | ||
Singapour | |||
Sri Lanka | |||
Syrie | |||
Tadjikistan | |||
Taïwan | |||
Territoire britannique de l'océan Indien | |||
Thaïlande | |||
Turkménistan | |||
Turquie | |||
Vietnam | |||
Yémen |