Le chariot pour écran plat SmartMount® a été conçu pour monter, déplacer et stocker en toute sécurité les versions 55" et 84" du Microsoft® Surface™ Hub. Le chariot est homologué UL® jusqu'à 300 lb, se trouve à la hauteur de visualisation recommandée par Microsoft et offre un réglage vertical pour que l'écran puisse être positionné à n'importe quelle hauteur jusqu'à 60" du sol, si nécessaire. La grande plaque murale et les roulettes verrouillables offrent une base stable pour les applications tactiles, tandis que les canaux de gestion des câbles offrent une apparence soignée et une installation rapide et simple. Idéal pour les applications éducatives, d'entreprise ou d'hôtellerie, le SR598-HUB est la solution mobile parfaite pour tout environnement collaboratif.
Microsoft, Encarta, MSN et Windows sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
Caractéristiques
Disponibilité de la région
L'Europe | Amérique du Nord |
---|---|
Åland | Anguilla |
Albanie | Antigua-et-Barbuda |
Allemagne | Aruba |
Andorre | Bahamas |
Autriche | Barbade |
Belgique | Belize |
Biélorussie | Bermudes |
Bosnie-Herzégovine | Canada |
Bulgarie | Costa Rica |
Chypre | Cuba |
Croatie | Curaçao |
Danemark | Dominique |
Espagne | El Salvador |
Estonie | États-Unis |
Finlande | Grenade |
France | Groenland |
Gibraltar | Guadeloupe |
Grèce | Guatemala |
Guernesey | Haïti |
Hongrie | Honduras |
Île de Man | Îles Caïmans |
Îles Féroé | Îles Turks et Caïques |
Irlande | Îles Vierges britanniques |
Islande | Îles Vierges des États-Unis |
Italie | Jamaïque |
Jersey | Martinique |
Lettonie | Mexique |
Liechtenstein | Montserrat |
Lituanie | Nicaragua |
Luxembourg | Panama |
Macédoine du Nord | Pays-Bas caribéens |
Malte | Porto Rico |
Moldavie | Republique de Trinite et Tobago |
Monaco | République dominicaine |
Monténégro | Saint-Barthélemy |
Norvège | Saint-Kitts-et-Nevis |
Pays-Bas | Saint-Martin |
Pologne | Saint-Martin |
Portugal | Saint-Pierre-et-Miquelon |
République tchèque | Saint-Vincent et les Grenadines |
Roumanie | Sainte-Lucie |
Royaume-Uni | |
Russie | |
Saint-Marin | |
Serbie | |
Slovaquie | |
Slovénie | |
Suède | |
Suisse | |
Svalbard et Jan Mayen | |
Ukraine | |
Vatican |