Lavabo collectif à accrocher au mur, 3-4 places - 1800 mm.
Inox 304 bactériostatique.
Finition poli satiné.
Épaisseur Inox : 0,8 mm pour la cuve et 1,5 mm pour le contour et les équerres de montage.
Pose facilitée : pas de couvre-joints à installer, lavabo léger.
Possibilité d'installer la robinetterie au mur ou sur plage.
Écoulement à droite.
Sans trou de robinetterie.
Livré avec bonde 1"1/2. Sans trop-plein.
Livré avec fixations.
Marquage CE. Conforme à la norme EN 14296.
Poids : 10,3 kg.
Possibilité d’ajouter un dosseret en Inox 304 bactériostatique (réf. 100280).
Disponibilité de la région
Asie | L'Europe | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Albanie | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Bahamas |
Arabie saoudite | Allemagne | Algérie | Bolivie | Fidji | Belize |
Arménie | Autriche | Angola | Brésil | Îles Salomon | Canada |
Azerbaïdjan | Belgique | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | Costa Rica |
Bangladesh | Biélorussie | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | Cuba |
Bhoutan | Bosnie-Herzégovine | Burkina Faso | Équateur | Papouasie-Nouvelle-Guinée | El Salvador |
Brunéi Darussalam | Bulgarie | Burundi | Guyana | Timor-Leste | États-Unis |
Cambodge | Chypre | Cameroun | Guyane française | Vanuatu | Groenland |
Chine | Croatie | Côte d'Ivoire | Îles Falkland (Malvinas) | Guatemala | |
Corée du Nord | Danemark | Djibouti | Paraguay | Haïti | |
Corée du Sud | Espagne | Égypte | Pérou | Honduras | |
Émirats arabes unis | Estonie | Érythrée | Suriname | Jamaïque | |
Géorgie | Finlande | Eswatini | Uruguay | Mexique | |
Inde | France | Éthiopie | Venezuela | Nicaragua | |
Indonésie | Grèce | Gabon | Panama | ||
Irak | Hongrie | Gambie | Porto Rico | ||
Iran | Irlande | Ghana | Republique de Trinite et Tobago | ||
Israël | Islande | Guinée | République dominicaine | ||
Japon | Italie | Guinée équatoriale | |||
Jordanie | Lettonie | Guinée-Bissau | |||
Kazakhstan | Lituanie | Kenya | |||
Kirghizistan | Luxembourg | Lesotho | |||
Koweït | Macédoine du Nord | Libéria | |||
Laos | Moldavie | Libye | |||
Liban | Monténégro | Madagascar | |||
Malaisie | Norvège | Malawi | |||
Mongolie | Pays-Bas | Mali | |||
Myanmar (Birmanie) | Pologne | Maroc | |||
Népal | Portugal | Mauritanie | |||
Oman | République tchèque | Mozambique | |||
Ouzbékistan | Roumanie | Namibie | |||
Pakistan | Royaume-Uni | Niger | |||
Palestine | Russie | Nigeria | |||
Philippines | Serbie | Ouganda | |||
Qatar | Slovaquie | République centrafricaine | |||
Sri Lanka | Slovénie | République démocratique du Congo | |||
Syrie | Suède | République du Congo | |||
Tadjikistan | Suisse | Rwanda | |||
Taïwan | Svalbard et Jan Mayen | Sahara occidental | |||
Thaïlande | Ukraine | Sénégal | |||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |