Joint de dilatation de toiture, Sika Emseal RoofJoint est un système breveté en caoutchouc thermoplastique extrudé à double joint et à double bride pour sceller les joints de dilatation des toits. L'étanchéité est obtenue grâce à une intégration positive avec la membrane de toiture et à un système de transition spécialement conçu pour le joint du toit et celui des murs.
L’élément d’étanchéité de la plupart des autres joints de dilatation de toiture est une membrane en boucle. La boucle pend dans le joint ou est remontée au moyen d'un support en mousse. Quoi qu'il en soit, les membranes bouclées ne fonctionnent pas bien à la transition entre le joint de toit et les joints de mur et ne comportent qu'un seul niveau d'étanchéité.
La bride à double niveau est unique à RoofJoint. Cette bride permet une intégration multicouche et étanche à la membrane de toiture. La bride inférieure est soudée ou collée à la membrane de toiture remontée jusqu'au joint. Une barre de terminaison et des ancrages verrouillent mécaniquement la bride au platelage ou au blocage du toit. La bride supérieure contre-solin la barre de terminaison et la membrane sous-jacente garantissant que les pénétrations faites par la fixation de la barre de terminaison sont complètement scellées. La bride supérieure est ensuite fixée à la membrane de toiture au moyen du ruban de solin standard du fabricant de toiture ou en soudant une bande de toiture.
Le mouvement au niveau du joint est compensé par la conception pliable du presse-étoupe. La configuration à double cellule offre deux niveaux d'étanchéité. La forme géométrique est spécialement conçue pour minimiser les contraintes pendant le mouvement afin de garantir la longévité.
En plus des applications sur le toit, RoofJoint peut être utilisé efficacement pour les places à aménagement paysager ainsi que pour les dalles divisées et les terrasses à aménagement paysager lorsque le drainage ou d'autres constructions peuvent être entravés par le joint de dilatation dépassant au-dessus de l'élévation structurelle de la terrasse. Dans ces cas-là, un joint de dilatation supplémentaire serait nécessaire au niveau de la couche de roulement. (Voir SJS, DSM et DSM-DS d'EMSEAL.) Comme pour les applications de toiture où un joint coupe-feu est également requis, Emshield DFR peut être installé directement sous le RoofJoint.
Caractéristiques
• Mouvement élevé
• Etanchéité redondante
• Brides d'intégration toiture-membrane à double niveau
• Fixation redondante : adhérence ou soudure et barre de terminaison
• Transitions thermosoudées en usine au niveau des tés, des croix, du toit au mur, etc.
• Transition étanche vers les joints muraux Seismic Colorseal à l'aide des fermetures RoofJoint.
• Répond de manière unique à l'interface entre les joints de mur et de toit.
• Résistant aux UV
• Version NPVC disponible pour une compatibilité de soudage avec les membranes en PVC, ainsi que pour adhérer aux membranes de toiture en asphalte, SBS, mod-bit ou en caoutchouc thermodurci.
• Version TPV blanche disponible pour soudage direct dans les membranes de toiture réfléchissantes TPO
• Peut être résistant au feu avec l'installation d'Emshield DFR
Les usages
• Des toits plats
• Toits en pente
• Toits verts et jardins
• Places à l'aménagement doux
• Transitions entre le toit et le mur
• Attachez-vous aux toits en caoutchouc chauds
• Soudure sur toitures en PVC
• Adhérer aux toits mod-bit
• Adhérer aux toits appliqués au chalumeau
• Soudure aux toits TPO
• Applications hors toiture dans les dalles divisées et les terrasses en dur
Tailles
RJ-0200 : 2-3 pouces | 50-75mm
RJ-0400 : 3-5 pouces | 75-125mm
RJ-0600 : 5-7 pouces | 125-175mm
RJ-0800 : 7-9 pouces | 175-225mm
Mouvement
RJ-0200 : 2 1/2 pouces | 60mm
RJ-0400 : 5 pouces | 125mm
RJ-0600 : 7 pouces | 175mm
RJ-0800 : 9 pouces | 225mm
Couleur
NPVC : noir ou blanc réfléchissant
TPV : Blanc réfléchissant
Brevets américains
Brevet américain : 9 850 662
Brevet américain : 9 739 050
Brevet américain : 9 322 163
Brevet en instance
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | ||
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | ||
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | ||
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | ||
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | ||
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | ||
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | ||
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | ||
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | ||
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | ||
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | ||
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |||
Suède | Thaïlande | Seychelles | |||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |||
Ukraine | Vietnam | Soudan | |||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |