Le niveleur de quai Jumbo à lèvre basculante 232JNG est le niveleur de quai électro-hydraulique de dernière génération. La plate-forme et la lèvre sont alimentées hydrauliquement. Le niveleur de quai Jumbo 232JNG fonctionne avec un seul bouton poussoir. Il convient également pour charger ou décharger ce que l'on appelle la dernière cargaison sous le niveau du quai.
Le niveleur de quai 232JNG peut être fourni selon les spécifications du client. Pour les types standard d'une hauteur de 750 mm, une grande variété de tailles de plate-forme est disponible. En raison des différentes exigences des clients et des éléments de construction, une large gamme de possibilités d'encastrement peut être offerte. En faisant le bon choix, des économies considérables peuvent être réalisées. Le niveleur de quai Jumbo à lèvre pivotante 232JNG est adapté pour une charge maximale de 60kN.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Arabie saoudite | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Mexique |
Albanie | Arménie | Algérie | Bolivie | Guam | Panama |
Allemagne | Azerbaïdjan | Angola | Brésil | Île Norfolk | |
Andorre | Bahreïn | Bénin | Chili | Nouvelle-Calédonie | |
Autriche | Bangladesh | Botswana | Colombie | Nouvelle-Zélande | |
Belgique | Bhoutan | Burkina Faso | Équateur | ||
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Cameroun | Paraguay | ||
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Comores | Pérou | ||
Bulgarie | Chine | Côte d'Ivoire | Suriname | ||
Chypre | Corée du Sud | Égypte | Uruguay | ||
Croatie | Émirats arabes unis | Eswatini | |||
Danemark | Géorgie | Éthiopie | |||
Espagne | Hong Kong | Gabon | |||
Estonie | Inde | Gambie | |||
Finlande | Indonésie | Ghana | |||
France | Israël | Guinée | |||
Gibraltar | Japon | Guinée équatoriale | |||
Grèce | Jordanie | Guinée-Bissau | |||
Guernesey | Kazakhstan | Kenya | |||
Hongrie | Kirghizistan | Lesotho | |||
Île de Man | Koweït | Libéria | |||
Îles Féroé | Laos | Madagascar | |||
Irlande | Liban | Malawi | |||
Islande | Macao | Maroc | |||
Italie | Malaisie | Maurice | |||
Jersey | Mongolie | Mozambique | |||
Lettonie | Myanmar (Birmanie) | Namibie | |||
Liechtenstein | Népal | Nigeria | |||
Lituanie | Oman | Ouganda | |||
Luxembourg | Ouzbékistan | Réunion | |||
Macédoine du Nord | Philippines | Rwanda | |||
Malte | Qatar | Sahara occidental | |||
Moldavie | Singapour | Sénégal | |||
Monaco | Sri Lanka | Sierra Leone | |||
Monténégro | Tadjikistan | Tanzanie | |||
Norvège | Taïwan | Togo | |||
Pays-Bas | Thaïlande | Tunisie | |||
Pologne | Turquie | Zambie | |||
Portugal | Vietnam | Zimbabwe | |||
République tchèque | |||||
Roumanie | |||||
Royaume-Uni | |||||
Russie | |||||
Saint-Marin | |||||
Serbie | |||||
Slovaquie | |||||
Slovénie | |||||
Suède | |||||
Suisse | |||||
Svalbard et Jan Mayen | |||||
Ukraine | |||||
Vatican |