Ecophon Hygiene Advance™ Wall est un panneau mural insonorisant pour les conditions les plus exigeantes, y compris la graisse en suspension dans l'air et les particules de saleté. Le panneau résiste au nettoyage et à la désinfection avancés quotidiens avec des produits chimiques puissants. Le panneau émet peu d'émissions et garantit ainsi une haute qualité de l'air intérieur et résiste au nettoyage HPV. Le système se compose d'un panneau mural Ecophon Hygiene Advance™ et d'un détail de fixation en fil d'acier inoxydable C3 Connect Wall, avec un poids système d'environ 3 kg/pièce. Le panneau est fabriqué à partir de laine de verre haute densité, entièrement encapsulé dans un film lisse et imperméable à haute performance.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Curaçao | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Sud | Dominique | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Émirats arabes unis | El Salvador | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Géorgie | États-Unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Hong Kong | Grenade | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Île Christmas | Groenland | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Guatemala | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Haïti | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Honduras | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Israël | Îles Caïmans | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Jordanie | Îles Vierges britanniques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Kenya | Tonga | |
Islande | Kirghizistan | Jamaïque | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Koweït | Martinique | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Laos | Mexique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Liban | Montserrat | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Macao | Nicaragua | Malawi | ||
Lituanie | Malaisie | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Maldives | Pays-Bas caribéens | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Mongolie | Porto Rico | Maurice | ||
Malte | Népal | Republique de Trinite et Tobago | Mauritanie | ||
Moldavie | Oman | République dominicaine | Mayotte | ||
Monaco | Ouzbékistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
Monténégro | Pakistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Namibie | ||
Norvège | Palestine | Saint-Martin | Niger | ||
Pays-Bas | Philippines | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Qatar | Saint-Pierre-et-Miquelon | Ouganda | ||
Portugal | Singapour | Saint-Vincent et les Grenadines | République centrafricaine | ||
République tchèque | Sri Lanka | Sainte-Lucie | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Tadjikistan | République du Congo | |||
Royaume-Uni | Taïwan | Réunion | |||
Russie | Territoire britannique de l'océan Indien | Rwanda | |||
Saint-Marin | Thaïlande | Sahara occidental | |||
Serbie | Turkménistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Turquie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Vietnam | Sénégal | |||
Suède | Yémen | Seychelles | |||
Suisse | Sierra Leone | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | ||||
Ukraine | Soudan du Sud | ||||
Vatican | Tanzanie | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |