Ecophon Focus™ Ds Level Change est utilisé pour créer des transitions faciles et rapides entre différents niveaux de plafond, soit pour s'adapter à diverses installations de service dans le vide du plafond, soit pour ajouter de la forme et de la structure à la pièce. Les dalles Focus™ Ds Level Change sont démontables. Le système se compose de dalles Focus™ Ds et de quatre articles Connect™. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. Les dalles sont fabriquées à partir de laine de verre haute densité. La surface visible a un revêtement Akutex™ FT et le dos de la dalle est recouvert de tissu de verre. Les bords sont peints. Pour des performances et une qualité de système optimales, utilisez le réseau et les accessoires Connect™. La grille est fabriquée en acier galvanisé. Le système est breveté.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie |
---|---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Curaçao | Comores | Paraguay | Kiribati |
Croatie | Corée du Sud | Dominique | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie |
Danemark | Émirats arabes unis | El Salvador | Djibouti | Suriname | Nauru |
Espagne | Géorgie | États-Unis | Égypte | Uruguay | Niué |
Estonie | Hong Kong | Grenade | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Île Christmas | Groenland | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |
France | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Éthiopie | Palaos | |
Gibraltar | Inde | Guatemala | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |
Grèce | Indonésie | Haïti | Gambie | Polynésie française | |
Guernesey | Irak | Honduras | Ghana | Samoa | |
Hongrie | Israël | Îles Caïmans | Guinée | Samoa américaines | |
Île de Man | Japon | Îles Turks et Caïques | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |
Îles Féroé | Jordanie | Îles Vierges britanniques | Guinée-Bissau | Tokelau | |
Irlande | Kazakhstan | Îles Vierges des États-Unis | Kenya | Tonga | |
Islande | Kirghizistan | Jamaïque | Lesotho | Tuvalu | |
Italie | Koweït | Martinique | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |
Jersey | Laos | Mexique | Libye | Vanuatu | |
Lettonie | Liban | Montserrat | Madagascar | Wallis et Futuna | |
Liechtenstein | Macao | Nicaragua | Malawi | ||
Lituanie | Malaisie | Panama | Mali | ||
Luxembourg | Maldives | Pays-Bas caribéens | Maroc | ||
Macédoine du Nord | Mongolie | Porto Rico | Maurice | ||
Malte | Népal | Republique de Trinite et Tobago | Mauritanie | ||
Moldavie | Oman | République dominicaine | Mayotte | ||
Monaco | Ouzbékistan | Saint-Barthélemy | Mozambique | ||
Monténégro | Pakistan | Saint-Kitts-et-Nevis | Namibie | ||
Norvège | Palestine | Saint-Martin | Niger | ||
Pays-Bas | Philippines | Saint-Martin | Nigeria | ||
Pologne | Qatar | Saint-Pierre-et-Miquelon | Ouganda | ||
Portugal | Singapour | Saint-Vincent et les Grenadines | République centrafricaine | ||
République tchèque | Sri Lanka | Sainte-Lucie | République démocratique du Congo | ||
Roumanie | Tadjikistan | République du Congo | |||
Royaume-Uni | Taïwan | Réunion | |||
Russie | Territoire britannique de l'océan Indien | Rwanda | |||
Saint-Marin | Thaïlande | Sahara occidental | |||
Serbie | Turkménistan | Sainte-Hélène | |||
Slovaquie | Turquie | Sao Tomé-et-Principe | |||
Slovénie | Vietnam | Sénégal | |||
Suède | Yémen | Seychelles | |||
Suisse | Sierra Leone | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Somalie | ||||
Ukraine | Soudan du Sud | ||||
Vatican | Tanzanie | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |