Système de bâti suspendu pour WC suspendu, kit 1/2 :
Structure en acier thermolaqué noir :
- Pour fixation sur murs porteurs.
- La hauteur du cadre peut être ajustée de 0 à 200 mm (avec une marque de 1 m).
- Compatible avec les murs solides de 10 à 120 mm.
- Tube de chasse Ø 32 mm avec rondelle de raccordement Ø 55 mm.
- Tuyau d'évacuation en ABS, sortie PEHD Ø 90 mm avec joint étanche, avec 2 positions de réglage.
Boîtier étanche à encastrer : système de chasse d'eau sans réservoir, directement raccordé à la tuyauterie.
- Compatible avec la vanne WC électronique à double commande.
- Compatible alimentation secteur 230/6V.
- Dispositif anti-retour à l'intérieur du boîtier.
- Robinet d'arrêt et régulation de débit intégrés.
Livré pré-monté.
Garantie 30 ans.
Commander avec plaque de commande référence 464000.
Disponibilité de la région
Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | L'Europe |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Belgique |
Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie | Fidji | Luxembourg |
Arménie | Aruba | Angola | Brésil | Guam | Pays-Bas |
Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili | Île Norfolk | |
Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie | Îles Cook | |
Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord | |
Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana | Îles Marshall | |
Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française | Îles Pitcairn | |
Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon | |
Chine | Cuba | Comores | Paraguay | Kiribati | |
Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou | Micronésie | |
Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname | Nauru | |
Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay | Niué | |
Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela | Nouvelle-Calédonie | |
Hong Kong | Grenade | Eswatini | Nouvelle-Zélande | ||
Île Christmas | Groenland | Éthiopie | Palaos | ||
Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | ||
Inde | Guatemala | Gambie | Polynésie française | ||
Indonésie | Haïti | Ghana | Samoa | ||
Irak | Honduras | Guinée | Samoa américaines | ||
Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | Timor-Leste | ||
Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | Tokelau | ||
Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | Tonga | ||
Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | Tuvalu | ||
Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | United States Minor Outlying Islands | ||
Kirghizistan | Martinique | Libye | Vanuatu | ||
Koweït | Mexique | Madagascar | Wallis et Futuna | ||
Laos | Montserrat | Malawi | |||
Liban | Nicaragua | Mali | |||
Macao | Panama | Maroc | |||
Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | |||
Maldives | Porto Rico | Mauritanie | |||
Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |||
Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | |||
Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | |||
Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |||
Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | |||
Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | |||
Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |||
Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |||
Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |||
Singapour | Réunion | ||||
Sri Lanka | Rwanda | ||||
Syrie | Sahara occidental | ||||
Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||||
Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||||
Thaïlande | Seychelles | ||||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |