Commande radio de chasse WC.
Rinçage sans fil par radio (fréquence de transmission 868,4 MHz ).
Permet le rinçage en position assise.
Compatible avec les systèmes radio de chasse Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega ...
Pour barre de maintien Ø 25 à Ø 34.
Compatible avec les barres de maintien Be-Line® de Ø 35 avec plat ergonomique.
Pour barre de maintien rabattable Ø 42.
Garantie 30 ans.
Disponibilité de la région
Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | L'Europe | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Allemagne | Canada |
Arabie saoudite | Algérie | Bolivie | Fidji | Belgique | Costa Rica |
Arménie | Angola | Brésil | Guam | Luxembourg | États-Unis |
Azerbaïdjan | Bénin | Chili | Île Norfolk | Pays-Bas | Groenland |
Bahreïn | Botswana | Colombie | Îles Cook | Guatemala | |
Bangladesh | Burkina Faso | Équateur | Îles Mariannes du Nord | Honduras | |
Bhoutan | Burundi | Guyana | Îles Marshall | Mexique | |
Brunéi Darussalam | Cameroun | Paraguay | Îles Pitcairn | Nicaragua | |
Cambodge | Cap-Vert | Pérou | Îles Salomon | ||
Chine | Comores | Suriname | Kiribati | ||
Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Uruguay | Micronésie | ||
Corée du Sud | Djibouti | Venezuela | Nauru | ||
Émirats arabes unis | Égypte | Niué | |||
Géorgie | Érythrée | Nouvelle-Calédonie | |||
Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande | |||
Île Christmas | Éthiopie | Palaos | |||
Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée | |||
Inde | Gambie | Polynésie française | |||
Indonésie | Ghana | Samoa | |||
Irak | Guinée | Samoa américaines | |||
Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste | |||
Israël | Guinée-Bissau | Tokelau | |||
Japon | Kenya | Tonga | |||
Jordanie | Lesotho | Tuvalu | |||
Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands | |||
Kirghizistan | Libye | Vanuatu | |||
Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna | |||
Laos | Malawi | ||||
Liban | Mali | ||||
Macao | Maroc | ||||
Malaisie | Maurice | ||||
Maldives | Mauritanie | ||||
Mongolie | Mayotte | ||||
Myanmar (Birmanie) | Mozambique | ||||
Népal | Namibie | ||||
Oman | Niger | ||||
Ouzbékistan | Nigeria | ||||
Pakistan | Ouganda | ||||
Palestine | République centrafricaine | ||||
Philippines | République démocratique du Congo | ||||
Qatar | République du Congo | ||||
Singapour | Réunion | ||||
Sri Lanka | Rwanda | ||||
Syrie | Sahara occidental | ||||
Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||||
Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||||
Thaïlande | Seychelles | ||||
Turkménistan | Sierra Leone | ||||
Turquie | Somalie | ||||
Vietnam | Soudan | ||||
Yémen | Soudan du Sud | ||||
Tanzanie | |||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |