Caterpillar est le plus grand fabricant de groupes électrogènes au monde, offrant la plus large gamme de spécifications disponibles. Si vous avez besoin d'un groupe électrogène à gaz avec un potentiel de puissance de 50 à 10,00 ekW, vous aurez l'esprit tranquille en sachant que nos groupes électrogènes à gaz sont construits selon des normes de classe mondiale, pour un rendement élevé, une faible consommation de carburant et des émissions mondiales. conformité. Les groupes électrogènes à gaz Cat® sont disponibles dans une gamme d'options pour répondre à vos besoins en énergie. Il est donc simple de sélectionner le groupe électrogène à gaz adapté à votre application et de l'installer.
GÉNÉRATEURS À GAZ - ALIMENTATION CONTINUE, PRIME OU STANDBY
Pour un service d'alimentation continu, principal ou de secours, les groupes électrogènes à gaz commerciaux et industriels Cat fournissent une alimentation fiable, propre et économique, même dans les conditions les plus exigeantes. Chaque groupe électrogène à gaz Cat est conçu, conçu et fabriqué pour des performances optimales. Tous les principaux composants sont testés individuellement ; et une fois le groupe électrogène assemblé, l'unité complète est testée à et au-dessus de 100 % de la charge nominale pour le fonctionnement et la sécurité.
Un groupe électrogène de marque Cat offre un énorme avantage par rapport à toutes les autres marques : ils sont tous accompagnés du service expert et de l'assistance complète de votre concessionnaire Cat® le plus proche. Cela commence par une livraison rapide et se poursuit tout au long de la durée de vie du groupe électrogène à gaz.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Amérique du Sud | Océanie | Amérique du Nord |
---|---|---|---|---|---|
Albanie | Afghanistan | Afrique du Sud | Argentine | Australie | Barbade |
Allemagne | Arménie | Algérie | Chili | Fidji | Curaçao |
Andorre | Azerbaïdjan | Angola | Guyane française | Îles Cook | Dominique |
Autriche | Bangladesh | Bénin | Îles Falkland (Malvinas) | Îles Salomon | Grenade |
Belgique | Bhoutan | Botswana | Paraguay | Kiribati | Groenland |
Biélorussie | Brunéi Darussalam | Burkina Faso | Uruguay | Nauru | Guadeloupe |
Bosnie-Herzégovine | Cambodge | Burundi | Nouvelle-Calédonie | Jamaïque | |
Bulgarie | Chine | Cameroun | Nouvelle-Zélande | Martinique | |
Chypre | Émirats arabes unis | Cap-Vert | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Pays-Bas caribéens | |
Croatie | Géorgie | Comores | Samoa | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
Danemark | Hong Kong | Côte d'Ivoire | Timor-Leste | Saint-Vincent et les Grenadines | |
Espagne | Inde | Djibouti | Tonga | Sainte-Lucie | |
Estonie | Indonésie | Égypte | Tuvalu | ||
Finlande | Irak | Érythrée | Vanuatu | ||
France | Israël | Eswatini | |||
Gibraltar | Japon | Éthiopie | |||
Grèce | Jordanie | Gabon | |||
Guernesey | Kazakhstan | Gambie | |||
Hongrie | Kirghizistan | Ghana | |||
Île de Man | Koweït | Guinée | |||
Îles Féroé | Laos | Guinée équatoriale | |||
Irlande | Liban | Guinée-Bissau | |||
Islande | Macao | Kenya | |||
Italie | Malaisie | Lesotho | |||
Jersey | Maldives | Libye | |||
Lettonie | Mongolie | Madagascar | |||
Lituanie | Myanmar (Birmanie) | Mali | |||
Luxembourg | Népal | Maroc | |||
Macédoine du Nord | Oman | Maurice | |||
Malte | Ouzbékistan | Mauritanie | |||
Moldavie | Pakistan | Mozambique | |||
Monaco | Palestine | Namibie | |||
Monténégro | Qatar | Niger | |||
Norvège | Singapour | Nigeria | |||
Pays-Bas | Sri Lanka | Ouganda | |||
Pologne | Syrie | République centrafricaine | |||
Portugal | Tadjikistan | République démocratique du Congo | |||
République tchèque | Thaïlande | République du Congo | |||
Roumanie | Turkménistan | Réunion | |||
Royaume-Uni | Turquie | Rwanda | |||
Russie | Vietnam | Sahara occidental | |||
Saint-Marin | Yémen | Sainte-Hélène | |||
Serbie | Sao Tomé-et-Principe | ||||
Slovaquie | Sénégal | ||||
Slovénie | Seychelles | ||||
Suède | Sierra Leone | ||||
Suisse | Somalie | ||||
Svalbard et Jan Mayen | Soudan du Sud | ||||
Ukraine | Tanzanie | ||||
Tchad | |||||
Togo | |||||
Tunisie | |||||
Zambie | |||||
Zimbabwe |