ECOVOR®, caisson d'extraction C4, 400°C - 1/2h
ErP2018, très basse consommation pour habitat collectif et établissements recevant du public (ERP).
Ventilateur centrifuge à réaction.
Moteur EC avec deux modes de régulation préprogrammés, mode LOBBY® à pression constante ou BLUETECH® à courbe montante (choix sur site).
Communicant MODBUS RS485
débit de 200 à 5 000 m3/h
Disponibilité de la région
L'Europe | Afrique |
---|---|
Åland | Afrique du Sud |
Albanie | Algérie |
Allemagne | Angola |
Andorre | Bénin |
Autriche | Botswana |
Belgique | Burkina Faso |
Biélorussie | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Cameroun |
Bulgarie | Cap-Vert |
Chypre | Comores |
Croatie | Côte d'Ivoire |
Danemark | Djibouti |
Espagne | Érythrée |
Estonie | Eswatini |
Finlande | Éthiopie |
France | Gabon |
Gibraltar | Gambie |
Grèce | Ghana |
Guernesey | Guinée |
Hongrie | Guinée équatoriale |
Île de Man | Guinée-Bissau |
Îles Féroé | Kenya |
Irlande | Lesotho |
Islande | Libéria |
Italie | Libye |
Jersey | Madagascar |
Lettonie | Malawi |
Liechtenstein | Mali |
Lituanie | Maroc |
Luxembourg | Maurice |
Macédoine du Nord | Mauritanie |
Malte | Mayotte |
Moldavie | Mozambique |
Monaco | Namibie |
Monténégro | Niger |
Norvège | Nigeria |
Pays-Bas | Ouganda |
Pologne | République centrafricaine |
Portugal | République démocratique du Congo |
République tchèque | République du Congo |
Roumanie | Réunion |
Royaume-Uni | Rwanda |
Russie | Sahara occidental |
Saint-Marin | Sainte-Hélène |
Serbie | Sao Tomé-et-Principe |
Slovaquie | Sénégal |
Slovénie | Seychelles |
Suède | Sierra Leone |
Suisse | Somalie |
Svalbard et Jan Mayen | Soudan |
Ukraine | Soudan du Sud |
Vatican | Tanzanie |
Tchad | |
Togo | |
Tunisie | |
Zambie | |
Zimbabwe |