Une collection de céramique qui réinterprète les motifs traditionnels des carreaux pour les utiliser dans la conception d'espaces modernes. retromix se concentre sur les formes géométriques dans des motifs traditionnels d'une grande variété de géographies qui sont devenus universels au fil du temps. Les carreaux muraux reflètent les traces du passé dans des couleurs ethniques qui suggèrent également un sentiment d'artisanat. Disponible dans les formats carrés 10x10 et 15x15, retromix offre à la fois une facilité d'application et une large gamme d'options de pose qui permettent la créativité.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Amérique du Nord | Afrique | Amérique du Sud |
---|---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Anguilla | Afrique du Sud | Argentine |
Albanie | Arabie saoudite | Antigua-et-Barbuda | Algérie | Bolivie |
Allemagne | Arménie | Aruba | Angola | Brésil |
Andorre | Azerbaïdjan | Bahamas | Bénin | Chili |
Autriche | Bahreïn | Barbade | Botswana | Colombie |
Belgique | Bangladesh | Belize | Burkina Faso | Équateur |
Biélorussie | Bhoutan | Bermudes | Burundi | Guyana |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Canada | Cameroun | Guyane française |
Bulgarie | Cambodge | Costa Rica | Cap-Vert | Îles Falkland (Malvinas) |
Chypre | Chine | Cuba | Comores | Paraguay |
Croatie | Corée du Nord | Curaçao | Côte d'Ivoire | Pérou |
Danemark | Corée du Sud | Dominique | Djibouti | Suriname |
Espagne | Émirats arabes unis | El Salvador | Égypte | Uruguay |
Estonie | Géorgie | États-Unis | Érythrée | Venezuela |
Finlande | Hong Kong | Grenade | Eswatini | |
France | Île Christmas | Groenland | Éthiopie | |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Guadeloupe | Gabon | |
Grèce | Inde | Guatemala | Gambie | |
Guernesey | Indonésie | Haïti | Ghana | |
Hongrie | Irak | Honduras | Guinée | |
Île de Man | Iran | Îles Caïmans | Guinée équatoriale | |
Îles Féroé | Israël | Îles Turks et Caïques | Guinée-Bissau | |
Irlande | Japon | Îles Vierges britanniques | Kenya | |
Islande | Jordanie | Îles Vierges des États-Unis | Lesotho | |
Italie | Kazakhstan | Jamaïque | Libéria | |
Jersey | Kirghizistan | Martinique | Libye | |
Lettonie | Koweït | Mexique | Madagascar | |
Liechtenstein | Laos | Montserrat | Malawi | |
Lituanie | Liban | Nicaragua | Mali | |
Luxembourg | Macao | Panama | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Pays-Bas caribéens | Maurice | |
Malte | Maldives | Porto Rico | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Republique de Trinite et Tobago | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | République dominicaine | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Saint-Barthélemy | Namibie | |
Norvège | Oman | Saint-Kitts-et-Nevis | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Saint-Martin | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Saint-Martin | Ouganda | |
Portugal | Palestine | Saint-Pierre-et-Miquelon | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | Saint-Vincent et les Grenadines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | Sainte-Lucie | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | ||
Russie | Sri Lanka | Rwanda | ||
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | ||
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | ||
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | ||
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | ||
Suède | Thaïlande | Seychelles | ||
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | ||
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | ||
Ukraine | Vietnam | Soudan | ||
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | ||
Tanzanie | ||||
Tchad | ||||
Togo | ||||
Tunisie | ||||
Zambie | ||||
Zimbabwe |