EVERSKY™, centrale double flux décentralisée autorégulée, échangeur contre courant haute efficacité. Destinée à des installations pièce par pièce. Particulièrement adapté en rénovation, ne nécessite aucun réseau : salles de classe, crèches, bureaux et commerces.
La centrale EVERSKY™ repose sur 4 innovations brevetées pour plus de performances et de simplicité d'installation:
Châssis support breveté pour une installation simple et rapide
Panneaux amovibles breveté pour une manutention sécurisée et un large choix de configurations des flux d'air
Système de volets internes breveté permettant l’isolement de la centrale avec l’air extérieur en cas d’arrêt
Charnières mobiles et articulées ouvrant par le dessous pour maintenance aisée et accès rapide aux filtres et à l’ensemble des composants de la centrale.
Equipée en standard d'une régulation EASY, communicante en MODBUS, BACNET ou WEB (choix sur site).
Moteur EC à attaque directe.
Dispositif CLEARDUST™ / Double étage de filtration sur Air neuf pour une Haute Qualité d'Air Intérieur.
Conforme à l'ErP2018.
Débit de 100 à 1 100 m3/h
Disponibilité de la région
L'Europe | Afrique |
---|---|
Åland | Afrique du Sud |
Albanie | Algérie |
Allemagne | Angola |
Andorre | Bénin |
Autriche | Botswana |
Belgique | Burkina Faso |
Biélorussie | Burundi |
Bosnie-Herzégovine | Cameroun |
Bulgarie | Cap-Vert |
Chypre | Comores |
Croatie | Côte d'Ivoire |
Danemark | Djibouti |
Espagne | Érythrée |
Estonie | Eswatini |
Finlande | Éthiopie |
France | Gabon |
Gibraltar | Gambie |
Grèce | Ghana |
Guernesey | Guinée |
Hongrie | Guinée équatoriale |
Île de Man | Guinée-Bissau |
Îles Féroé | Kenya |
Irlande | Lesotho |
Islande | Libéria |
Italie | Libye |
Jersey | Madagascar |
Lettonie | Malawi |
Liechtenstein | Mali |
Lituanie | Maroc |
Luxembourg | Maurice |
Macédoine du Nord | Mauritanie |
Malte | Mayotte |
Moldavie | Mozambique |
Monaco | Namibie |
Monténégro | Niger |
Norvège | Nigeria |
Pays-Bas | Ouganda |
Pologne | République centrafricaine |
Portugal | République démocratique du Congo |
République tchèque | République du Congo |
Roumanie | Réunion |
Royaume-Uni | Rwanda |
Russie | Sahara occidental |
Saint-Marin | Sainte-Hélène |
Serbie | Sao Tomé-et-Principe |
Slovaquie | Sénégal |
Slovénie | Seychelles |
Suède | Sierra Leone |
Suisse | Somalie |
Svalbard et Jan Mayen | Soudan |
Ukraine | Soudan du Sud |
Vatican | Tanzanie |
Tchad | |
Togo | |
Tunisie | |
Zambie | |
Zimbabwe |