Les ponts thermiques sont reconnus comme un facteur important dans la perte de chaleur de l'enveloppe du bâtiment. Il a été déterminé que le flux de chaleur total à travers les assemblages muraux typiques est sous-estimé jusqu'à 70 % en raison des ponts thermiques, mais il a été prouvé que le simple fait d'ajouter de l'isolant aux murs ne diminue pas nécessairement la consommation d'énergie d'un bâtiment. Les chemins de flux de chaleur (ponts thermiques) permettent à la chaleur de contourner l'isolant, annulant tout avantage d'installer plus d'isolant dans le mur.
Les revêtements muraux en métal, en ciment et en stratifié sont soutenus et fixés à des entretoises ou des clips continus qui pénètrent dans la couche d'isolation extérieure, créant des ponts thermiques. Ces systèmes de fixation sont normalement fabriqués en acier ou en aluminium hautement conducteur, créant une perte d'énergie (chaleur) importante. Il a été démontré que ces ponts thermiques dans la construction d'assemblages muraux à montants d'acier conventionnels réduisent l'efficacité de l'isolation (valeur R) jusqu'à 50 %, ce qui entraîne des assemblages muraux et des détails d'interface qui ne répondent pas aux exigences actuelles du code de l'énergie pour la valeur U minimale.
Lorsque les ponts thermiques sont ignorés, le flux de chaleur non pris en compte entraîne des coûts de chauffage et de refroidissement plus élevés, un surdimensionnement de l'équipement CVC, des inefficacités opérationnelles et une consommation d'énergie plus élevée.
Disponibilité de la région
L'Europe | Asie | Afrique | Océanie |
---|---|---|---|
Åland | Afghanistan | Afrique du Sud | Australie |
Albanie | Arabie saoudite | Algérie | Fidji |
Allemagne | Arménie | Angola | Guam |
Andorre | Azerbaïdjan | Bénin | Île Norfolk |
Autriche | Bahreïn | Botswana | Îles Cook |
Belgique | Bangladesh | Burkina Faso | Îles Mariannes du Nord |
Biélorussie | Bhoutan | Burundi | Îles Marshall |
Bosnie-Herzégovine | Brunéi Darussalam | Cameroun | Îles Pitcairn |
Bulgarie | Cambodge | Cap-Vert | Îles Salomon |
Chypre | Chine | Comores | Kiribati |
Croatie | Corée du Nord | Côte d'Ivoire | Micronésie |
Danemark | Corée du Sud | Djibouti | Nauru |
Espagne | Émirats arabes unis | Égypte | Niué |
Estonie | Géorgie | Érythrée | Nouvelle-Calédonie |
Finlande | Hong Kong | Eswatini | Nouvelle-Zélande |
France | Île Christmas | Éthiopie | Palaos |
Gibraltar | Îles Cocos (Keeling) | Gabon | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Grèce | Inde | Gambie | Polynésie française |
Guernesey | Indonésie | Ghana | Samoa |
Hongrie | Irak | Guinée | Samoa américaines |
Île de Man | Iran | Guinée équatoriale | Timor-Leste |
Îles Féroé | Israël | Guinée-Bissau | Tokelau |
Irlande | Japon | Kenya | Tonga |
Islande | Jordanie | Lesotho | Tuvalu |
Italie | Kazakhstan | Libéria | United States Minor Outlying Islands |
Jersey | Kirghizistan | Libye | Vanuatu |
Lettonie | Koweït | Madagascar | Wallis et Futuna |
Liechtenstein | Laos | Malawi | |
Lituanie | Liban | Mali | |
Luxembourg | Macao | Maroc | |
Macédoine du Nord | Malaisie | Maurice | |
Malte | Maldives | Mauritanie | |
Moldavie | Mongolie | Mayotte | |
Monaco | Myanmar (Birmanie) | Mozambique | |
Monténégro | Népal | Namibie | |
Norvège | Oman | Niger | |
Pays-Bas | Ouzbékistan | Nigeria | |
Pologne | Pakistan | Ouganda | |
Portugal | Palestine | République centrafricaine | |
République tchèque | Philippines | République démocratique du Congo | |
Roumanie | Qatar | République du Congo | |
Royaume-Uni | Singapour | Réunion | |
Russie | Sri Lanka | Rwanda | |
Saint-Marin | Syrie | Sahara occidental | |
Serbie | Tadjikistan | Sainte-Hélène | |
Slovaquie | Taïwan | Sao Tomé-et-Principe | |
Slovénie | Territoire britannique de l'océan Indien | Sénégal | |
Suède | Thaïlande | Seychelles | |
Suisse | Turkménistan | Sierra Leone | |
Svalbard et Jan Mayen | Turquie | Somalie | |
Ukraine | Vietnam | Soudan | |
Vatican | Yémen | Soudan du Sud | |
Tanzanie | |||
Tchad | |||
Togo | |||
Tunisie | |||
Zambie | |||
Zimbabwe |